назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках особого права)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4621223 224 70 75 77 2 1 Да
2 3599960 215 68 70 77 4 Да
3 4372571 197 61 59 77 1 Да
4 3731553 164 47 64 51 2 2 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках отдельной квоты)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4722956 219 70 74 75 5 Нет
2 3630524 144 45 40 57 2 3 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4226685 184 60 64 60 1 Да
2 3657026 175 60 52 63 1 Да
3 4795719 167 45 64 58 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4150010 253 80 87 86 4 Да
2 4381663 250 80 80 85 5 3 Да
3 4355965 247 77 84 81 5 3 Да
4 4298666 244 78 84 77 5 3 Да
5 4043777 243 82 68 93 1 Да
6 3740744 241 75 75 86 5 3 Да
7 4209107 239 80 75 84 3 Да
8 4679326 237 79 75 83 3 Да
9 3717995 237 78 71 83 5 3 Да
10 3892452 234 71 82 76 5 3 Да
11 4062598 232 74 72 81 5 1 Да
12 4712326 231 78 73 80 1 Да
13 4697752 231 74 73 82 2 2 Да
14 4244086 231 73 70 83 5 3 Да
15 4199101 231 69 77 80 5 4 Да
16 4135732 229 75 76 73 5 4 Нет
17 4251669 228 73 67 83 5 1 Да
18 4185696 228 69 76 78 5 1 Да
19 4225960 228 72 73 76 7 3 Да
20 4563234 227 71 72 75 9 6 Да
21 4690554 226 78 71 77 1 Да
22 4718566 225 78 68 79 2 Да
23 4235747 225 66 79 80 3 Нет
24 4365106 223 66 78 79 4 Да
25 4717081 223 78 71 72 2 2 Да
26 4195460 223 75 69 77 2 4 Да
27 4092048 223 73 70 75 5 3 Нет
28 4038583 223 66 74 78 5 7 Да
29 4717924 222 76 68 78 1 Да
30 3779714 222 70 70 82 3 Нет
31 4714136 221 78 65 78 1 Да
32 4700487 220 71 72 77 1 Да
33 4722956 219 70 74 75 5 Нет
34 4115429 219 67 64 88 1 Да
35 4701652 218 75 68 75 2 Да
36 3609578 217 71 68 78 1 Да
37 4357417 217 61 77 79 1 Да
38 4014364 216 68 70 78 4 Да
39 3769334 215 69 68 78 3 Да
40 3599960 215 68 70 77 4 Да
41 3632465 213 62 77 74 6 Да
42 4011115 212 73 59 80 1 Да
43 3685649 212 70 67 75 1 Да
44 4209114 211 71 61 79 1 Да
45 4896898 210 70 64 76 8 Нет
46 4209105 208 68 69 71 1 Да
47 3917931 208 48 74 86 3 Да
48 4278172 208 62 74 67 5 3 Да
49 4219667 208 68 72 61 7 6 Нет
50 4179764 206 74 55 77 1 Да
51 3818612 205 64 64 77 1 Да
52 4205672 205 61 70 74 1 Да
53 3921867 204 70 64 70 1 Нет
54 4618588 204 68 64 72 6 Да
55 4236685 203 67 59 72 5 1 Да
56 4209854 201 76 58 67 3 Да
57 4770070 201 57 74 70 3 Нет
58 3992367 200 70 52 78 1 Нет
59 4368939 197 65 54 78 4 Да
60 4320511 194 63 61 70 1 Да
61 4591816 194 62 70 60 2 2 Нет
62 4225087 190 62 70 58 4 Да
63 4443632 188 59 49 80 2 Да
64 4226685 184 60 64 60 2 Да
65 4001570 178 47 70 61 6 Да
66 4598772 177 64 58 55 2 Да
67 3657026 175 60 52 63 2 Да
68 3667839 169 53 58 58 10 Да
69 4129955 167 66 51 50 18 Нет
70 4008506 167 57 52 58 10 Да
71 4901532 167 52 40 75 7 Да
72 4795719 167 45 64 58 2 Да
73 3604896 160 62 40 58 6 Да
74 3935196 156 48 52 54 2 5 Да
75 4585734 153 53 46 54 3 Да
76 4440593 153 51 40 60 2 4 Нет
77 4259840 152 48 40 64 3 Да
78 4290228 150 49 52 49 3 Да
79 3630524 144 45 40 57 2 3 Да
80 4424460 2 Нет
81 4443633 2 2 1 Да
82 4717925 1 Нет
назад