назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4150010 253 80 87 86 3 Нет
2 4298666 244 78 84 77 5 4 Нет
3 4043777 243 82 68 93 5 Нет
4 3740744 241 75 75 86 5 4 Нет
5 4209107 239 80 75 84 1 Нет
6 3892452 234 71 82 76 5 2 Нет
7 4712326 231 78 73 80 4 Нет
8 4697752 231 74 73 82 2 1 Нет
9 4135732 229 75 76 73 5 2 Нет
10 4251669 228 73 67 83 5 4 Нет
11 4690554 226 78 71 77 1 Нет
12 4718566 225 78 68 79 3 Нет
13 4365106 223 66 78 79 3 Нет
14 4717924 222 76 68 78 4 Нет
15 4714136 221 78 65 78 4 Нет
16 4700487 220 71 72 77 4 Нет
17 3705909 219 74 68 77 1 Нет
18 4127272 219 73 66 80 4 Нет
19 4128647 219 68 65 81 5 4 Нет
20 4701652 218 75 68 75 4 Нет
21 4399967 217 71 65 81 1 Нет
22 4143107 216 68 67 81 3 Нет
23 3769334 215 69 68 78 2 Нет
24 4143108 215 70 65 75 5 3 Нет
25 3891685 215 62 72 72 9 18 Нет
26 3632465 213 62 77 74 3 Нет
27 4209114 211 71 61 79 4 Нет
28 4347177 210 71 58 81 4 Нет
29 4209105 208 68 69 71 4 Нет
30 4205672 205 61 70 74 2 Нет
31 4209854 201 76 58 67 4 Нет
32 4770070 201 57 74 70 18 Нет
33 3687850 199 60 57 82 4 Нет
34 4368939 197 65 54 78 1 Нет
35 4225087 190 62 70 58 7 Нет
36 4226685 184 60 64 60 2 Нет
37 4216176 174 53 58 63 2 Нет
38 4242242 170 66 46 58 3 Нет
39 4129955 167 66 51 50 5 Нет
40 4901532 167 52 40 75 8 Нет
41 4795719 167 45 64 58 3 Нет
42 3986629 162 49 46 67 13 Нет
43 4071374 160 47 52 61 3 Нет
44 3913378 156 59 40 57 1 Нет
45 4585734 153 53 46 54 4 Нет
46 4290228 150 49 52 49 1 Нет
47 3657663 2 Нет
48 4717925 2 Нет
назад