назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках особого права)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3683658 187 58 62 67 2 Да
2 4165402 178 58 51 69 3 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках отдельной квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4722956 219 74 70 75 3 Нет
2 3578443 188 64 57 67 2 Да
3 4704063 174 64 46 64 6 Нет
4 3639820 166 46 48 72 2 Да
5 3630524 144 40 45 57 2 4 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4045204 220 74 72 69 5 1 Да
2 3597214 176 70 53 51 2 1 Да
3 4107575 170 64 46 58 2 1 Да
4 3719957 148 46 51 49 2 1 Да
5 4187910 143 40 46 57 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4936172 251 76 84 91 1 Нет
2 4257228 241 82 71 83 5 4 Да
3 4045204 220 74 72 69 5 2 Да
4 4722956 219 74 70 75 3 Нет
5 4014364 216 70 68 78 1 Да
6 3642210 215 72 72 69 2 7 Да
7 3891685 215 72 62 72 9 5 Да
8 3635036 214 74 67 73 7 Да
9 4108882 212 58 71 81 2 4 Нет
10 3917931 208 74 48 86 1 Да
11 4219667 208 72 68 61 7 4 Нет
12 4579866 208 64 63 73 8 1 Нет
13 4228419 207 74 64 69 1 Да
14 4659968 207 70 62 75 1 Да
15 4956448 207 58 80 69 1 Да
16 4119200 205 74 66 60 5 1 Нет
17 4618588 204 64 68 72 11 Да
18 3854014 204 52 66 86 13 Да
19 4956451 203 72 59 72 1 Да
20 4770070 201 74 57 70 20 Да
21 4100525 200 74 51 73 2 2 Нет
22 3586160 197 72 73 52 1 Нет
23 4945909 195 68 49 78 1 Нет
24 4591816 194 70 62 60 2 4 Нет
25 4571795 191 64 67 58 2 7 Да
26 3578443 188 64 57 67 2 Да
27 4603848 187 72 51 64 1 Да
28 3683658 187 58 62 67 2 Да
29 4033133 187 58 51 78 4 Нет
30 4936171 185 58 62 65 1 Да
31 4936567 185 52 63 70 1 Нет
32 4181488 185 72 48 63 2 1 Да
33 4936174 184 58 62 64 1 Нет
34 3982549 184 58 61 65 1 Да
35 4936900 183 52 65 66 1 Нет
36 3897111 182 70 52 60 1 Нет
37 4001570 178 70 47 61 2 Да
38 4165402 178 58 51 69 3 Да
39 4598772 177 58 64 55 1 Да
40 3597214 176 70 53 51 2 2 Да
41 4929867 175 46 59 70 1 Да
42 4704063 174 64 46 64 6 Нет
43 4216176 174 58 53 63 3 Да
44 3956960 173 46 63 64 3 Нет
45 4242242 170 46 66 58 1 Да
46 4107575 170 64 46 58 2 2 Да
47 3667839 169 58 53 58 2 Да
48 3639820 166 46 48 72 2 Да
49 4913945 164 46 55 63 2 Нет
50 4250574 162 46 56 60 2 Нет
51 3608923 161 52 52 57 3 Да
52 4071374 160 52 47 61 5 Да
53 4929364 158 46 52 60 1 Нет
54 3913378 156 40 59 57 4 Да
55 4585734 153 46 53 54 1 Да
56 4259840 152 40 48 64 1 Да
57 3719957 148 46 51 49 2 2 Да
58 3630524 144 40 45 57 2 4 Да
59 4187910 143 40 46 57 2 Да
60 3859300 136 40 47 49 7 Да
назад