назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках особого права)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3599960 215 68 70 77 2 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках отдельной квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3639820 166 48 46 72 3 Да
2 3630524 144 45 40 57 2 5 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3800186 222 72 70 80 1 Да
2 3797641 211 72 59 80 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4936172 251 84 76 91 2 Нет
2 4541592 247 86 73 86 2 1 Да
3 4015078 230 77 67 86 1 Да
4 4211218 224 72 65 82 5 1 Да
5 3800186 222 72 70 80 2 Да
6 4184723 221 70 67 84 1 Да
7 3829277 220 74 66 80 1 Да
8 4327250 219 68 74 77 4 Да
9 4213845 218 71 71 71 5 1 Да
10 4637066 217 62 74 81 1 Нет
11 3705014 216 74 65 77 2 Да
12 4014364 216 68 70 78 2 Да
13 4305797 216 69 67 75 5 3 Да
14 3599960 215 68 70 77 2 Да
15 3673089 214 72 62 80 1 Да
16 4047875 214 72 62 80 1 Да
17 4634297 213 65 70 78 2 Да
18 4072746 212 72 60 80 1 Да
19 4108882 212 71 58 81 2 5 Нет
20 4234662 212 67 63 80 2 1 Да
21 3797641 211 72 59 80 2 Да
22 4079421 210 65 64 81 1 Да
23 4331399 210 63 64 83 2 Да
24 4710459 209 58 70 81 2 Да
25 3917931 208 48 74 86 2 Да
26 4579866 208 63 64 73 8 6 Нет
27 4366315 207 72 59 76 1 Да
28 4100525 205 51 79 73 2 1 Нет
29 4119200 205 66 74 60 5 2 Нет
30 4368938 204 67 63 74 1 Да
31 3854014 204 66 52 86 12 Да
32 3608905 203 65 61 77 1 Да
33 4196569 203 64 62 77 2 Да
34 4770070 201 57 74 70 21 Да
35 4003175 201 60 61 78 2 1 Да
36 4945909 195 49 68 78 2 Нет
37 4591816 194 62 70 60 2 3 Нет
38 4362392 193 61 51 81 1 Да
39 4392437 192 61 49 82 1 Да
40 4540112 191 65 47 79 2 Да
41 4128643 191 68 46 75 2 5 Да
42 4519699 190 63 49 78 2 Нет
43 4515768 189 71 45 73 1 Да
44 4936567 185 63 52 70 2 Нет
45 4936171 185 62 58 65 2 Да
46 4936174 184 62 58 64 2 Нет
47 3982549 184 61 58 65 2 Да
48 4936900 183 65 52 66 2 Нет
49 4001570 178 47 70 61 4 Да
50 4598772 177 64 58 55 3 Да
51 4929867 175 59 46 70 2 Да
52 4216176 174 53 58 63 4 Да
53 3639820 166 48 46 72 3 Да
54 4913945 164 55 46 63 4 Нет
55 3608923 161 52 52 57 4 Да
56 4045103 160 52 53 55 1 Да
57 4071374 160 47 52 61 4 Да
58 4929364 158 52 46 60 2 Нет
59 3913378 156 59 40 57 5 Да
60 4259840 152 48 40 64 2 Да
61 3630524 144 45 40 57 2 5 Да
62 3807681 5 1 Нет
63 4444435 70 53 17 1 Нет
назад