назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) О-ЗФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках особого права)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4621223 224 75 70 77 2 5 Да
2 4165402 178 58 51 69 2 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках отдельной квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4225497 238 70 75 88 5 4 Нет
2 4411464 196 51 88 57 1 Да
3 3578443 188 64 57 67 1 Да
4 3673093 156 52 45 57 2 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3709072 202 55 68 79 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4541592 247 73 86 86 2 2 Да
2 4257228 241 82 71 83 5 6 Да
3 4225497 238 70 75 88 5 4 Нет
4 4137048 235 77 71 82 5 1 Да
5 4517714 229 70 81 78 1 Да
6 3740745 227 77 71 79 1 Да
7 3609595 227 71 70 86 2 Да
8 4134068 225 68 72 80 5 1 Да
9 4246958 224 73 74 77 1 Да
10 4560275 224 69 72 83 1 Да
11 4621223 224 75 70 77 2 5 Да
12 4413337 223 76 69 78 1 Да
13 4530302 221 69 71 81 3 Да
14 4148612 220 70 67 83 1 Да
15 4327250 219 74 68 77 3 Да
16 4162467 218 75 65 73 5 1 Да
17 3609946 218 64 69 80 5 1 Да
18 3628839 217 75 70 72 4 Да
19 4637066 217 74 62 81 2 Нет
20 3741876 217 66 76 73 2 1 Да
21 3705014 216 65 74 77 1 Да
22 4305797 216 67 69 75 5 1 Да
23 3673089 214 62 72 80 2 Да
24 4047875 214 62 72 80 2 Да
25 3994210 213 71 67 75 1 Да
26 4634297 213 70 65 78 1 Да
27 4072746 212 60 72 80 2 Да
28 4234662 212 63 67 80 2 2 Да
29 3629953 212 68 68 69 7 1 Да
30 4374009 210 69 66 75 1 Да
31 4079421 210 64 65 81 2 Да
32 4331399 210 64 63 83 3 Да
33 4710459 209 70 58 81 1 Да
34 4278172 208 74 62 67 5 8 Да
35 4659968 207 70 62 75 2 Да
36 4366315 207 59 72 76 2 Да
37 3854014 204 52 66 86 22 Да
38 4196569 203 62 64 77 1 Да
39 3608905 203 61 65 77 2 Да
40 3709072 202 55 68 79 2 Да
41 4770070 201 74 57 70 17 Да
42 4003175 201 61 60 78 2 2 Да
43 4411464 196 51 88 57 1 Да
44 4362392 193 51 61 81 2 Да
45 4392437 192 49 61 82 2 Да
46 4540112 191 47 65 79 1 Да
47 4519699 190 49 63 78 1 Нет
48 4314690 189 65 65 59 5 Нет
49 4515768 189 45 71 73 2 Да
50 3578443 188 64 57 67 1 Да
51 4165402 178 58 51 69 2 Да
52 4129955 167 51 66 50 17 Да
53 3750549 166 65 45 51 5 1 Да
54 4913945 164 46 55 63 5 Нет
55 3673093 156 52 45 57 2 1 Да
56 3707825 1 Да
57 4444433 105 47 58 1 Нет
58 4664269 59 47 12 2 Нет
назад