назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филологический факультет

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3985092 84 84 4 Нет
2 4143101 77 77 4 Нет
3 3827822 76 76 3 Нет
4 3832502 76 76 1 Нет
5 3748732 76 76 1 Нет
6 4375585 75 75 7 Нет
7 3899759 74 74 1 Нет
8 3828146 74 74 3 Нет
9 3826955 74 74 3 Нет
10 3633435 74 74 2 Нет
11 4116945 74 74 1 Нет
12 4336897 74 74 2 Нет
13 3726611 74 74 4 Нет
14 3725588 74 74 3 Нет
15 4116936 74 74 2 Нет
16 3634526 74 74 3 Нет
17 3631959 74 74 3 Нет
18 4004943 74 74 3 Нет
19 4152965 74 74 1 Нет
20 3631956 74 74 2 Нет
21 4215070 74 74 3 Нет
22 4151494 74 74 1 Нет
23 4181486 73 73 2 Нет
24 3745710 73 73 4 Нет
25 3827516 73 73 3 Нет
26 3832497 73 73 2 Нет
27 4416059 73 73 3 Нет
28 3971003 73 73 1 Нет
29 4082364 73 73 5 Нет
30 3675428 73 73 1 Нет
31 4425704 73 73 3 Нет
32 3798005 73 73 2 Нет
33 4426850 72 72 3 Нет
34 3803093 71 71 4 Нет
35 4390182 71 71 1 Нет
36 4424396 71 71 5 Нет
37 3780881 71 71 10 Нет
38 3813248 71 71 3 Нет
39 3777347 71 71 5 Нет
40 3670253 71 71 2 Нет
41 3682807 71 71 7 Нет
42 3913740 71 71 3 Нет
43 4305789 71 71 3 Нет
44 3718761 71 71 3 Нет
45 3634527 71 71 4 Нет
46 3929183 71 71 2 Нет
47 4055843 71 71 4 Нет
48 3944542 71 71 1 Нет
49 3786277 71 71 3 Нет
50 4371401 71 71 3 Нет
51 3751403 70 70 5 Нет
52 3827194 70 70 1 Нет
53 3746912 70 70 5 Нет
54 3746352 69 69 5 Нет
55 3798006 69 69 3 Нет
56 4009756 69 69 3 Нет
57 3777976 69 69 5 Нет
58 4074324 69 69 3 Нет
59 4323424 69 69 1 Нет
60 4433638 69 69 1 Нет
61 3676241 69 69 2 Нет
62 4045194 68 68 3 Нет
63 3803091 68 68 4 Нет
64 3828149 68 68 3 Нет
65 4190452 68 68 3 Нет
66 3682023 68 68 9 Нет
67 3756256 68 68 1 Нет
68 4371391 68 68 2 Нет
69 4143116 68 68 9 Нет
70 3817706 68 68 2 Нет
71 4183891 68 68 2 Нет
72 4372582 68 68 3 Нет
73 3989683 68 68 2 Нет
74 3609940 68 68 2 Нет
75 4390740 68 68 1 Нет
76 4003180 67 67 3 Нет
77 3813246 66 66 3 Нет
78 4357589 66 66 3 Нет
79 3927161 66 66 5 Нет
80 3609943 65 65 5 Нет
81 4049005 65 65 3 Нет
82 3719347 65 65 5 Нет
83 4054302 65 65 2 Нет
84 4219481 65 65 1 Нет
85 3932537 65 65 3 Нет
86 4391558 64 64 3 Нет
87 4204159 64 64 5 Нет
88 3680266 64 64 5 Нет
89 3933863 62 62 1 Нет
90 3939566 62 62 3 Нет
91 4001569 62 62 2 Нет
92 4124750 62 62 7 Нет
93 3976612 62 62 1 Нет
94 3922736 61 61 2 Нет
95 4204161 61 61 3 Нет
96 3608476 61 61 5 Нет
97 4196572 60 60 5 Нет
98 3692623 60 60 3 Нет
99 3935271 59 59 2 Нет
100 4240785 59 59 2 Нет
101 3714503 59 59 2 Нет
102 4425696 59 59 3 Нет
103 4297152 58 58 5 Нет
104 3815863 58 58 5 Нет
105 4255996 57 57 3 Нет
106 3978089 57 57 2 Нет
107 3981462 57 57 2 Нет
108 4121925 56 56 2 Нет
109 3776656 56 56 3 Нет
110 3818057 54 54 2 Нет
111 3836174 54 54 3 Нет
112 3671675 54 54 2 Нет
113 3890366 54 54 2 Нет
114 3813799 53 53 6 Нет
115 4188913 52 52 3 Нет
116 3776176 52 52 3 Нет
117 4429075 51 51 2 Нет
118 3681350 51 51 5 Нет
119 4328533 50 50 2 Нет
120 4081004 50 50 2 Нет
121 4441302 48 48 6 Нет
122 3828495 1 Нет
123 3768368 1 Нет
124 3828879 2 Нет
125 4205667 3 Нет
126 4493321 1 Нет
127 4428013 3 Нет
128 3633998 1 Нет
129 4476246 3 Нет
130 4390738 5 Нет
131 4389742 5 Нет
132 3893071 2 Нет
133 4018872 1 Нет
134 4534504 1 Нет
135 4518749 2 Нет
136 4361339 5 Нет
137 3797635 1 Нет
138 4559452 2 Нет
139 3988197 3 Нет
140 3692619 10 Нет
141 3827195 1 Нет
142 3610318 1 Нет
143 4475111 3 Нет
144 3756257 1 Нет
145 4527429 1 Нет
146 3828875 2 Нет
147 3757255 5 Нет
148 4018870 1 Нет
149 4381183 1 Нет
150 3828500 2 Нет
151 3630888 3 Нет
152 4355958 2 Нет
153 4235745 1 Нет
назад