назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3985092 151 67 84 2 Нет
2 4619999 150 76 74 3 Нет
3 4426850 147 75 72 2 Нет
4 4255996 145 80 65 2 Нет
5 4375585 145 70 75 6 Да
6 4082364 143 70 73 4 Нет
7 3804500 140 70 70 3 Нет
8 4560274 139 68 71 6 Нет
9 4328533 138 88 50 4 Нет
10 3817706 138 70 68 3 Нет
11 4118923 138 59 79 1 Да
12 4331393 137 80 57 9 Нет
13 3932537 135 70 65 2 Нет
14 3609231 134 80 54 2 Нет
15 3692621 133 62 71 3 Нет
16 3682807 132 61 71 9 Нет
17 4710458 131 65 66 5 Нет
18 5038927 130 72 58 4 Да
19 4717928 130 65 65 3 Нет
20 3609596 130 60 70 3 Нет
21 5058370 129 70 59 3 Да
22 3682023 129 61 68 8 Нет
23 4235335 129 60 69 1 Да
24 3777976 129 60 69 4 Нет
25 5004376 128 70 58 2 Нет
26 3780881 128 57 71 8 Нет
27 3768366 128 55 73 1 Нет
28 4212557 126 80 46 5 Нет
29 4775800 126 62 64 3 Да
30 3768899 126 52 74 2 Нет
31 3911941 125 72 53 6 Да
32 5069850 125 66 59 4 Нет
33 5004612 124 65 59 4 Да
34 4877157 124 63 61 2 Да
35 4760793 124 60 64 3 Нет
36 3726611 124 50 74 3 Нет
37 5046381 123 61 62 3 Да
38 5051017 123 60 63 4 Нет
39 4190452 123 55 68 2 Да
40 4295855 123 54 69 1 Да
41 3768367 122 51 71 1 Да
42 5053826 121 65 56 3 Нет
43 5004874 121 62 59 3 Да
44 5070140 121 60 61 5 Нет
45 4789339 121 55 66 2 Да
46 3777347 121 50 71 4 Нет
47 4355958 121 50 71 4 Да
48 4371401 121 50 71 2 Нет
49 5058872 120 61 59 3 Нет
50 4976257 119 61 58 3 Нет
51 5059154 118 62 56 2 Да
52 5058629 118 60 58 2 Нет
53 4713166 118 50 68 2 Нет
54 4372582 118 50 68 2 Да
55 4977694 116 60 56 4 Нет
56 5072553 116 60 56 6 Нет
57 4209109 116 60 56 6 Да
58 4428013 116 53 63 2 Нет
59 4366317 116 50 66 4 Нет
60 4788611 116 50 66 2 Да
61 4476246 116 49 67 2 Да
62 4188913 115 60 55 2 Да
63 4891473 114 55 59 5 Нет
64 4475111 114 50 64 2 Да
65 4775457 112 53 59 1 Да
66 4124750 112 50 62 2 Да
67 4641255 112 50 62 5 Нет
68 5017633 111 55 56 3 Да
69 5058796 110 55 55 3 Нет
70 5056124 110 50 60 4 Да
71 5038926 110 50 60 9 Да
72 5053827 109 50 59 3 Нет
73 3773814 109 50 59 5 Нет
74 4776859 109 50 59 1 Нет
75 5017914 107 45 62 6 Да
76 3711856 106 48 58 5 Нет
77 5058699 105 50 55 2 Нет
78 4977218 105 50 55 2 Нет
79 5069852 100 45 55 5 Нет
80 4366306 99 55 44 4 Да
81 4195474 86 46 40 2 Нет
82 3673802 100 38 62 3 Нет
83 3827195 3 Нет
84 4193255 106 40 66 4 Нет
85 4363877 5 Нет
86 4567035 1 Нет
87 4575636 1 Нет
88 4717926 3 Нет
89 4978155 2 Нет
90 5014244 89 30 59 1 Нет
91 5031044 4 Нет
92 5058794 57 0 57 7 Нет
93 5072308 56 0 56 1 Нет
94 5074310 61 10 51 3 Нет
назад