назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет романо-германской филологии

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4328533 169 88 81 1 Нет
2 4237988 165 80 85 1 Нет
3 4044509 161 81 80 1 Да
4 4331393 161 80 81 6 Нет
5 4116936 159 80 79 5 Нет
6 3817706 155 70 85 6 Нет
7 3828149 154 69 85 1 Нет
8 4390184 153 70 83 5 Нет
9 4143116 153 68 85 5 Нет
10 3827822 152 67 85 1 Да
11 3826955 152 62 90 1 Нет
12 4947364 150 80 70 3 Нет
13 4613202 149 80 69 1 Да
14 4714135 149 70 79 3 Нет
15 3828146 149 66 83 1 Нет
16 3933863 149 64 85 2 Да
17 3971010 148 63 85 2 Нет
18 3786277 148 63 85 1 Нет
19 4209855 147 70 77 4 Нет
20 4145889 147 69 78 2 Нет
21 4776336 146 80 66 1 Нет
22 4559452 146 66 80 4 Нет
23 4390740 146 65 81 2 Нет
24 5017915 145 82 63 1 Да
25 4988605 145 80 65 2 Нет
26 3745710 145 75 70 2 Нет
27 3725588 145 65 80 1 Нет
28 3827515 145 60 85 1 Нет
29 3971003 145 60 85 3 Нет
30 3634526 145 55 90 2 Да
31 4237371 145 50 95 5 Нет
32 5057947 143 83 60 2 Нет
33 3815863 143 64 79 3 Нет
34 3976612 143 62 81 3 Да
35 3631959 142 62 80 1 Нет
36 4760022 141 80 61 2 Нет
37 3832502 141 63 78 2 Нет
38 4392440 141 63 78 5 Да
39 4390182 141 60 81 3 Да
40 4181486 140 75 65 5 Нет
41 4292387 140 62 78 1 Да
42 3634527 139 63 76 1 Нет
43 3893073 138 48 90 1 Да
44 3815268 137 64 73 1 Да
45 4305789 137 59 78 1 Да
46 3633435 137 57 80 3 Нет
47 3828498 137 52 85 2 Нет
48 4049005 137 52 85 2 Нет
49 3827516 136 51 85 1 Нет
50 4621231 135 65 70 1 Да
51 4390738 135 57 78 2 Нет
52 3939566 135 50 85 1 Нет
53 4293311 134 81 53 1 Нет
54 3670253 134 64 70 1 Нет
55 4116945 134 62 72 3 Нет
56 4116942 133 60 73 2 Нет
57 4986578 132 75 57 2 Нет
58 3899759 132 70 62 3 Нет
59 4092046 132 61 71 2 Нет
60 3780881 131 57 74 3 Нет
61 4118922 131 55 76 7 Нет
62 4389742 131 51 80 2 Нет
63 4986399 130 75 55 3 Нет
64 5014866 130 70 60 1 Нет
65 5058370 130 70 60 4 Нет
66 4986397 130 65 65 1 Нет
67 4204159 129 62 67 4 Нет
68 3633998 129 61 68 2 Нет
69 3994806 128 70 58 2 Нет
70 3609943 128 50 78 1 Нет
71 4635496 125 62 63 1 Нет
72 4827119 125 62 63 1 Нет
73 4986406 124 65 59 1 Нет
74 4968245 123 60 63 2 Нет
75 4235760 123 50 73 2 Нет
76 4391558 122 60 62 1 Нет
77 4132829 121 50 71 2 Да
78 4882175 120 50 70 4 Нет
79 3901328 119 65 54 1 Нет
80 4986402 118 60 58 3 Нет
81 3631956 118 59 59 3 Нет
82 4746938 118 58 60 1 Нет
83 4885741 118 50 68 2 Нет
84 4884804 117 65 52 4 Нет
85 5058872 117 61 56 5 Нет
86 5018318 117 56 61 1 Нет
87 4747775 116 60 56 2 Нет
88 5058796 115 55 60 4 Нет
89 4300069 115 55 60 5 Нет
90 4885078 115 52 63 1 Нет
91 3989683 114 50 64 4 Нет
92 5057948 113 60 53 1 Нет
93 5051017 112 60 52 2 Нет
94 4879935 108 50 58 5 Нет
95 5004614 108 50 58 3 Нет
96 5058699 106 50 56 5 Нет
97 4916062 105 45 60 4 Нет
98 3630888 1 Нет
99 3813799 71 0 71 3 Нет
100 3836174 77 60 17 1 Нет
101 3942161 122 42 80 2 Нет
102 3994801 111 75 36 2 Нет
103 4209109 85 60 25 4 Нет
104 4521286 118 40 78 1 Нет
105 4775795 1 Нет
106 4823897 100 70 30 2 Нет
107 4873687 63 0 63 2 Нет
108 4882176 62 62 1 Нет
109 4986396 2 Нет
110 5002311 1 Нет
111 5031044 52 52 2 Нет
112 5058794 58 0 58 2 Нет
назад