назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филологический факультет

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - Филологическое образование. Русский язык как иностранный) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4143101 77 77 5 Нет
2 3610318 77 77 2 Нет
3 3756257 77 77 2 Нет
4 3827518 76 76 4 Нет
5 4390184 76 76 4 Нет
6 4375585 75 75 9 Нет
7 3899759 74 74 2 Нет
8 3633435 74 74 1 Нет
9 4116945 74 74 2 Нет
10 3726611 74 74 5 Нет
11 4116936 74 74 1 Нет
12 3634526 74 74 4 Нет
13 3631959 74 74 4 Нет
14 4004943 74 74 4 Нет
15 4152965 74 74 2 Нет
16 4215070 74 74 1 Нет
17 4151494 74 74 2 Нет
18 4239320 74 74 1 Нет
19 4181486 73 73 1 Нет
20 3745710 73 73 5 Нет
21 3832497 73 73 3 Нет
22 4082364 73 73 7 Нет
23 3675428 73 73 2 Нет
24 4425704 73 73 4 Нет
25 4044509 73 73 3 Нет
26 3798005 73 73 3 Нет
27 4426850 72 72 4 Нет
28 4424396 71 71 6 Нет
29 3780881 71 71 11 Нет
30 3813248 71 71 2 Нет
31 3777347 71 71 6 Нет
32 4132829 71 71 3 Нет
33 3682807 71 71 8 Нет
34 3913740 71 71 4 Нет
35 4305789 71 71 4 Нет
36 3718761 71 71 4 Нет
37 3929183 71 71 3 Нет
38 4055843 71 71 5 Нет
39 4355958 71 71 1 Нет
40 4371401 71 71 4 Нет
41 4370116 71 71 1 Нет
42 3827194 70 70 2 Нет
43 3746912 70 70 6 Нет
44 3783243 70 70 3 Нет
45 3746352 69 69 6 Нет
46 3798006 69 69 2 Нет
47 4009756 69 69 4 Нет
48 3777976 69 69 6 Нет
49 4323424 69 69 2 Нет
50 4433638 69 69 2 Нет
51 3676241 69 69 3 Нет
52 4045194 68 68 2 Нет
53 4190452 68 68 4 Нет
54 3682023 68 68 10 Нет
55 3756256 68 68 2 Нет
56 4371391 68 68 3 Нет
57 4143116 68 68 10 Нет
58 3784000 68 68 3 Нет
59 3817706 68 68 1 Нет
60 4183891 68 68 1 Нет
61 4372582 68 68 4 Нет
62 3989683 68 68 1 Нет
63 3609940 68 68 1 Нет
64 4003180 67 67 4 Нет
65 4417101 67 67 3 Нет
66 3813246 66 66 4 Нет
67 4357589 66 66 4 Нет
68 3927161 66 66 6 Нет
69 4319292 66 66 4 Нет
70 4193255 66 66 5 Нет
71 3942161 65 65 1 Нет
72 3609943 65 65 6 Нет
73 4018872 65 65 2 Нет
74 3719347 65 65 6 Нет
75 3971010 65 65 1 Нет
76 4054302 65 65 3 Нет
77 4368937 65 65 1 Нет
78 3932537 65 65 4 Нет
79 4204159 64 64 3 Нет
80 3680266 64 64 4 Нет
81 4020938 62 62 1 Нет
82 4001569 62 62 1 Нет
83 4124750 62 62 8 Нет
84 4196572 60 60 6 Нет
85 3692623 60 60 2 Нет
86 3935271 59 59 1 Нет
87 4240785 59 59 3 Нет
88 3714503 59 59 1 Нет
89 4425696 59 59 4 Нет
90 3832499 59 59 1 Нет
91 3901320 58 58 3 Нет
92 3815863 58 58 1 Нет
93 4255996 57 57 4 Нет
94 3978089 57 57 3 Нет
95 3981462 57 57 3 Нет
96 4331393 57 57 13 Нет
97 4300069 56 56 4 Нет
98 4121925 56 56 1 Нет
99 3776656 56 56 4 Нет
100 3818336 55 55 5 Нет
101 3818057 54 54 3 Нет
102 3774960 54 54 4 Нет
103 3890366 54 54 3 Нет
104 3813799 53 53 1 Нет
105 3669593 53 53 3 Нет
106 4188913 52 52 4 Нет
107 3774962 52 52 4 Нет
108 3776176 52 52 4 Нет
109 4429075 51 51 1 Нет
110 4217315 51 51 1 Нет
111 3681350 51 51 4 Нет
112 4019949 50 50 1 Нет
113 3828495 2 Нет
114 3828879 3 Нет
115 4205667 4 Нет
116 4428013 4 Нет
117 4476246 4 Нет
118 4512479 3 Нет
119 4567035 2 Нет
120 3971003 2 Нет
121 4542682 3 Нет
122 4361339 6 Нет
123 4559452 1 Нет
124 3988197 4 Нет
125 3985092 5 Нет
126 3671675 1 Нет
127 4475111 4 Нет
128 3828875 3 Нет
129 3757255 6 Нет
130 3973055 4 Нет
131 3828500 1 Нет
132 3976612 2 Нет
133 3944542 2 Нет
134 3630888 4 Нет
135 4240080 1 Нет
назад