назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет истории, социологии и международных отношений

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Казачество в истории России) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4117965 158 81 77 2 Да
2 4375585 145 70 75 4 Нет
3 4082364 143 70 73 1 Нет
4 4008501 143 70 73 4 Нет
5 5057947 138 83 55 5 Нет
6 4257227 136 65 71 3 Нет
7 4004943 134 60 74 1 Нет
8 4469675 133 65 68 2 Нет
9 3746912 132 62 70 3 Нет
10 4055843 131 60 71 1 Нет
11 5038927 130 72 58 6 Нет
12 3780881 128 57 71 6 Нет
13 4357589 126 60 66 1 Да
14 3927161 126 60 66 3 Нет
15 3911941 125 72 53 1 Нет
16 5069850 125 66 59 7 Нет
17 4879931 124 60 64 3 Нет
18 4879360 124 60 64 3 Нет
19 3815863 122 64 58 6 Нет
20 3842583 122 55 67 1 Нет
21 5070140 121 60 61 7 Нет
22 4789339 121 55 66 4 Нет
23 5072765 119 60 59 5 Нет
24 4621229 119 60 59 4 Нет
25 4976258 119 60 59 5 Нет
26 3746352 119 50 69 3 Нет
27 4950862 118 54 64 2 Нет
28 5057948 117 60 57 3 Да
29 4003180 117 50 67 1 Нет
30 4788611 116 50 66 4 Нет
31 3609943 115 50 65 8 Нет
32 5025308 114 45 69 4 Нет
33 4641255 112 50 62 2 Нет
34 4300069 111 55 56 2 Да
35 3773814 109 50 59 3 Нет
36 4389743 106 60 46 2 Нет
37 5038926 106 50 56 6 Нет
38 5058699 105 50 55 4 Да
39 4835095 101 50 51 4 Нет
40 5058698 100 50 50 3 Нет
41 5069852 100 45 55 7 Нет
42 3673802 100 38 62 1 Нет
43 3751223 82 30 52 3 Нет
44 3813799 53 0 53 5 Нет
45 4370113 4 Нет
46 4822420 82 30 52 3 Нет
47 4986403 2 Нет
48 5040827 2 Нет
49 5058794 57 0 57 6 Нет
50 5067009 3 Нет
51 5074309 55 0 55 2 Нет
назад