назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет романо-германской филологии

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Французский язык) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4328533 169 88 81 3 Нет
2 4237988 165 80 85 8 Да
3 4044509 161 81 80 2 Нет
4 4331393 161 80 81 8 Нет
5 4116936 159 80 79 3 Нет
6 3817706 155 70 85 4 Нет
7 3828149 154 69 85 2 Нет
8 4143116 153 68 85 7 Нет
9 3827822 152 67 85 2 Нет
10 3826955 152 62 90 2 Да
11 4947364 150 80 70 4 Нет
12 4613202 149 80 69 2 Нет
13 3828146 149 66 83 2 Нет
14 3933863 149 64 85 3 Нет
15 3971010 148 63 85 3 Нет
16 3786277 148 63 85 2 Да
17 4209855 147 70 77 5 Нет
18 4776336 146 80 66 2 Нет
19 4559452 146 66 80 3 Нет
20 4003173 146 65 81 1 Да
21 4390740 146 65 81 4 Да
22 5017915 145 82 63 2 Нет
23 4988605 145 80 65 1 Да
24 3725588 145 65 80 2 Нет
25 3827515 145 60 85 2 Да
26 3634526 145 55 90 1 Нет
27 4237371 145 50 95 7 Нет
28 5057947 143 83 60 3 Нет
29 3815863 143 64 79 7 Нет
30 3631959 142 62 80 2 Нет
31 4760022 141 80 61 3 Нет
32 3890366 141 65 76 1 Нет
33 3832502 141 63 78 3 Нет
34 4390182 141 60 81 4 Нет
35 4679324 141 60 81 3 Нет
36 4181486 140 75 65 4 Нет
37 4237990 140 65 75 2 Нет
38 4292387 140 62 78 2 Нет
39 3634527 139 63 76 2 Нет
40 3815268 137 64 73 2 Нет
41 3633435 137 57 80 4 Нет
42 4049005 137 52 85 1 Нет
43 3827516 136 51 85 2 Нет
44 3832497 136 51 85 1 Нет
45 4621231 135 65 70 2 Нет
46 4390738 135 57 78 4 Нет
47 3939566 135 50 85 2 Да
48 4293311 134 81 53 2 Нет
49 3670253 134 64 70 3 Нет
50 4116942 133 60 73 4 Да
51 4240080 133 60 73 5 Нет
52 4092046 132 61 71 4 Нет
53 3780881 131 57 74 5 Нет
54 4118922 131 55 76 8 Нет
55 4389742 131 51 80 4 Нет
56 4986399 130 75 55 5 Нет
57 4986397 130 65 65 2 Да
58 3633998 129 61 68 3 Нет
59 4544172 128 62 66 2 Да
60 3609943 128 50 78 3 Нет
61 4545243 126 60 66 1 Да
62 4635496 125 62 63 2 Нет
63 4986406 124 65 59 3 Нет
64 4235760 123 50 73 4 Нет
65 4391558 122 60 62 2 Нет
66 4882175 120 50 70 6 Нет
67 3719983 119 54 65 4 Нет
68 4986402 118 60 58 5 Нет
69 3631956 118 59 59 1 Да
70 4746938 118 58 60 2 Нет
71 4885741 118 50 68 3 Нет
72 4884804 117 65 52 5 Нет
73 5058872 117 61 56 6 Нет
74 5018318 117 56 61 2 Нет
75 4238643 116 65 51 2 Нет
76 4747775 116 60 56 1 Нет
77 4885078 115 52 63 3 Да
78 3989683 114 50 64 3 Да
79 4978744 108 50 58 1 Нет
80 4916062 105 45 60 5 Нет
81 3630888 2 Нет
82 3813799 71 0 71 7 Нет
83 3836174 77 60 17 2 Нет
84 3942161 122 42 80 3 Нет
85 4196572 60 60 4 Нет
86 4209109 85 60 25 5 Нет
87 4362402 1 Нет
88 4545897 20 20 1 Нет
89 4775795 2 Нет
90 4882176 62 62 2 Нет
91 5002311 2 Нет
92 5058794 58 0 58 3 Нет
назад