назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет истории, социологии и международных отношений

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4117965 158 81 77 1 Нет
2 4257225 152 75 77 3 Нет
3 4988244 147 85 62 1 Да
4 3913740 146 75 71 2 Нет
5 4375585 145 70 75 5 Нет
6 4119868 144 70 74 1 Да
7 4082364 143 70 73 2 Нет
8 4046999 143 70 73 1 Нет
9 4008501 143 70 73 5 Нет
10 3748732 139 63 76 2 Нет
11 5057947 138 83 55 6 Нет
12 4091170 138 65 73 3 Нет
13 4331393 137 80 57 10 Нет
14 4257227 136 65 71 4 Нет
15 4493329 136 65 71 2 Нет
16 4392440 136 63 73 2 Нет
17 3739671 134 75 59 2 Да
18 4004943 134 60 74 2 Да
19 4358216 134 60 74 2 Нет
20 5064562 133 74 59 1 Да
21 4469675 133 65 68 1 Нет
22 4304572 133 60 73 3 Нет
23 4148601 133 59 74 4 Да
24 3746912 132 62 70 4 Да
25 3682807 132 61 71 6 Нет
26 3803093 131 60 71 3 Нет
27 4055843 131 60 71 2 Да
28 5038927 130 72 58 5 Нет
29 4717928 130 65 65 4 Нет
30 4544172 130 62 68 3 Нет
31 4305789 130 59 71 2 Нет
32 3828500 129 75 54 4 Да
33 4813280 129 65 64 2 Нет
34 3682023 129 61 68 7 Нет
35 4116148 129 55 74 1 Да
36 4357588 129 52 77 2 Нет
37 4534504 128 60 68 2 Нет
38 3780881 128 57 71 7 Нет
39 4417101 127 60 67 2 Нет
40 4357589 126 60 66 2 Нет
41 3927161 126 60 66 4 Нет
42 3911941 125 72 53 2 Нет
43 5069850 125 66 59 3 Нет
44 4885079 125 63 62 2 Нет
45 4747777 125 61 64 2 Да
46 4357592 125 55 70 2 Нет
47 4879931 124 60 64 4 Нет
48 4760793 124 60 64 2 Нет
49 4879360 124 60 64 4 Нет
50 3986588 124 50 74 3 Нет
51 5067695 123 65 58 3 Нет
52 5051017 123 60 63 3 Да
53 3815863 122 64 58 4 Нет
54 4908993 122 62 60 4 Нет
55 3842583 122 55 67 2 Да
56 5070140 121 60 61 6 Нет
57 4789339 121 55 66 3 Нет
58 4781497 120 62 58 3 Нет
59 3684256 120 60 60 1 Да
60 3681350 119 68 51 1 Нет
61 4420676 119 65 54 2 Да
62 5072765 119 60 59 6 Нет
63 5053293 119 60 59 1 Да
64 5009418 119 60 59 2 Нет
65 4887746 119 60 59 3 Нет
66 4976258 119 60 59 4 Нет
67 3746352 119 50 69 4 Да
68 4074324 119 50 69 2 Нет
69 4448905 118 65 53 3 Да
70 5059154 118 62 56 1 Нет
71 4986404 118 60 58 3 Нет
72 4909003 118 55 63 1 Нет
73 3894656 118 54 64 3 Да
74 4950862 118 54 64 1 Нет
75 3774960 117 63 54 3 Нет
76 5057948 117 60 57 4 Нет
77 4411361 117 55 62 2 Нет
78 4003180 117 50 67 2 Да
79 4441302 116 68 48 5 Нет
80 4909005 116 55 61 2 Нет
81 4914802 116 55 61 3 Нет
82 4788611 116 50 66 3 Нет
83 5018318 115 56 59 3 Да
84 3609943 115 50 65 7 Нет
85 5012117 114 50 64 1 Да
86 3680266 114 50 64 1 Нет
87 5025308 114 45 69 3 Да
88 3774962 112 60 52 3 Нет
89 4775457 112 53 59 2 Нет
90 4124750 112 50 62 5 Нет
91 4641255 112 50 62 3 Нет
92 4300069 111 55 56 1 Нет
93 4420677 110 55 55 3 Нет
94 5000562 109 50 59 4 Нет
95 5002310 109 50 59 2 Нет
96 5042554 109 50 59 1 Нет
97 3773814 109 50 59 4 Нет
98 4776859 109 50 59 2 Нет
99 4934933 108 55 53 3 Нет
100 5030175 108 50 58 1 Нет
101 4389743 106 60 46 3 Да
102 5038926 106 50 56 7 Нет
103 5058699 105 50 55 3 Нет
104 5056124 105 50 55 5 Нет
105 5070626 105 50 55 2 Да
106 5001642 105 50 55 2 Нет
107 4835095 101 50 51 5 Нет
108 3692619 100 49 51 9 Нет
109 5069852 100 45 55 6 Нет
110 4365099 98 48 50 4 Нет
111 3673802 100 38 62 2 Нет
112 3740254 102 38 64 4 Нет
113 3751223 82 30 52 4 Нет
114 3803091 108 40 68 3 Нет
115 3813799 53 0 53 4 Нет
116 4193255 106 40 66 3 Нет
117 4240784 67 0 67 2 Нет
118 4370113 5 Нет
119 4512479 64 0 64 2 Нет
120 4542682 2 Нет
121 4545897 89 20 69 3 Нет
122 4641252 95 40 55 2 Нет
123 4705397 65 65 5 Нет
124 4717926 4 Нет
125 4822420 82 30 52 2 Нет
126 4928459 80 20 60 1 Нет
127 4986403 1 Нет
128 5031044 1 Нет
129 5040827 3 Нет
130 5067009 4 Нет
131 5070406 2 Нет
132 5074309 55 0 55 3 Нет
назад