назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3985092 151 67 84 1 Нет
2 4619999 150 76 74 2 Нет
3 4426850 147 75 72 1 Нет
4 3813248 146 75 71 4 Нет
5 4255996 145 80 65 1 Нет
6 4375585 145 70 75 2 Нет
7 4082364 143 70 73 3 Нет
8 4425704 143 70 73 1 Нет
9 3751403 140 70 70 3 Нет
10 3804500 140 70 70 1 Нет
11 3798005 140 67 73 1 Нет
12 4560274 139 68 71 3 Нет
13 3748732 139 63 76 4 Нет
14 4118923 138 59 79 2 Нет
15 4331393 137 80 57 3 Нет
16 4682237 137 70 67 2 Нет
17 3944542 135 64 71 3 Нет
18 3609231 134 80 54 1 Да
19 3692621 133 62 71 4 Нет
20 4996710 132 73 59 4 Нет
21 3682807 132 61 71 10 Нет
22 4710458 131 65 66 3 Нет
23 3803093 131 60 71 1 Нет
24 3718761 131 60 71 1 Да
25 5038927 130 72 58 8 Нет
26 4717928 130 65 65 5 Нет
27 4443631 130 62 68 1 Нет
28 5049057 129 73 56 3 Да
29 5058370 129 70 59 5 Нет
30 3922736 129 68 61 1 Нет
31 3719347 129 64 65 3 Да
32 3682023 129 61 68 5 Нет
33 4235335 129 60 69 2 Нет
34 4423226 128 74 54 1 Нет
35 3784000 128 60 68 1 Да
36 3725587 128 60 68 2 Нет
37 3780881 128 57 71 1 Нет
38 3768366 128 55 73 3 Да
39 4212557 126 80 46 2 Да
40 3768899 126 52 74 1 Да
41 5069850 125 66 59 9 Нет
42 3692623 125 65 60 4 Нет
43 4877157 124 63 61 1 Нет
44 4879362 124 60 64 3 Да
45 3726611 124 50 74 1 Да
46 4190452 123 55 68 1 Нет
47 4295855 123 54 69 2 Нет
48 4908993 122 62 60 5 Да
49 3768367 122 51 71 2 Нет
50 5053826 121 65 56 1 Нет
51 4753545 121 60 61 2 Да
52 4355958 121 50 71 3 Нет
53 4371401 121 50 71 1 Нет
54 5058872 120 61 59 2 Нет
55 4215070 120 46 74 2 Да
56 4976257 119 61 58 1 Нет
57 4887746 119 60 59 1 Нет
58 3983131 118 64 54 2 Нет
59 5059154 118 62 56 3 Нет
60 5058629 118 60 58 4 Нет
61 4986404 118 60 58 4 Да
62 4713166 118 50 68 4 Нет
63 4372582 118 50 68 1 Нет
64 3774960 117 63 54 1 Нет
65 3757253 117 56 61 3 Да
66 4049005 117 52 65 4 Нет
67 4441302 116 68 48 3 Да
68 4209109 116 60 56 7 Нет
69 4909005 116 55 61 4 Да
70 4428013 116 53 63 1 Нет
71 4476246 116 49 67 1 Нет
72 4188913 115 60 55 1 Нет
73 4420677 115 55 60 2 Да
74 4475111 114 50 64 1 Нет
75 3774962 112 60 52 1 Да
76 4775457 112 53 59 3 Нет
77 4641255 112 50 62 1 Да
78 5017633 111 55 56 2 Нет
79 5058796 110 55 55 5 Да
80 5056124 110 50 60 7 Нет
81 5038926 110 50 60 3 Нет
82 5004873 110 50 60 4 Нет
83 5053827 109 50 59 1 Да
84 5009677 109 50 59 3 Нет
85 4776859 109 50 59 4 Да
86 4297152 108 50 58 1 Нет
87 4978744 106 50 56 2 Да
88 3711856 106 48 58 4 Нет
89 5058699 105 50 55 6 Нет
90 4903307 100 50 50 4 Нет
91 3740254 102 38 64 3 Нет
92 3783243 70 0 70 1 Нет
93 3803091 108 40 68 1 Нет
94 3827195 5 Нет
95 4243241 67 67 3 Нет
96 4362390 50 50 4 Нет
97 4362402 62 62 2 Нет
98 4575636 2 Нет
99 4717926 5 Нет
100 4822420 82 30 52 8 Нет
101 4887302 54 0 54 1 Нет
102 4928459 80 20 60 3 Нет
103 4977423 96 35 61 2 Нет
104 4979100 61 61 2 Нет
105 5014244 89 30 59 2 Нет
106 5058794 57 0 57 4 Нет
назад