назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Биологический факультет

44.03.01 Педагогическое образование (Биология) ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3610318 153 83 70 3 Нет
2 4956853 142 80 62 1 Нет
3 4650097 140 80 60 2 Нет
4 3769335 135 70 65 1 Да
5 4423226 131 74 57 3 Да
6 3833076 131 70 61 1 Нет
7 3633996 130 60 70 1 Да
8 4292385 130 60 70 3 Нет
9 3777976 130 60 70 1 Да
10 4358216 130 60 70 4 Нет
11 4619999 128 76 52 1 Да
12 3746912 128 62 66 1 Нет
13 3827518 127 75 52 2 Да
14 4297136 127 70 57 1 Да
15 3985089 127 68 59 2 Нет
16 4710458 127 65 62 6 Нет
17 4143101 127 62 65 3 Нет
18 4294463 125 60 65 1 Нет
19 3668853 125 60 65 1 Да
20 4877586 124 70 54 1 Нет
21 5073575 123 72 51 1 Нет
22 3911941 123 72 51 4 Нет
23 4420676 123 65 58 1 Нет
24 5046381 123 61 62 4 Нет
25 4196572 123 60 63 2 Нет
26 4300069 123 55 68 3 Нет
27 4390740 122 65 57 3 Нет
28 5036691 122 60 62 1 Да
29 4055843 122 60 62 6 Нет
30 3842583 122 55 67 4 Нет
31 4132829 122 50 72 1 Нет
32 5036963 121 64 57 1 Да
33 4747777 121 61 60 4 Нет
34 4054302 121 55 66 4 Да
35 3777347 121 50 71 1 Да
36 4744955 120 65 55 2 Нет
37 5029695 120 65 55 1 Нет
38 4879360 120 60 60 1 Нет
39 4389743 119 60 59 1 Нет
40 4879931 118 60 58 1 Нет
41 4775800 117 62 55 4 Нет
42 4885079 116 63 53 4 Да
43 4986398 116 60 56 1 Нет
44 3786278 116 55 61 1 Нет
45 4753545 115 60 55 3 Нет
46 4441302 114 68 46 2 Нет
47 4534504 114 60 54 4 Нет
48 4089473 114 60 54 3 Нет
49 4846251 112 65 47 1 Нет
50 5070141 111 58 53 1 Нет
51 5040544 111 52 59 3 Да
52 4968245 110 60 50 3 Нет
53 4621229 109 60 49 2 Нет
54 5057244 109 50 59 5 Нет
55 3776656 109 46 63 1 Нет
56 4879362 108 60 48 1 Нет
57 4238649 108 50 58 3 Нет
58 4681413 107 52 55 3 Нет
59 4781497 106 62 44 1 Да
60 5002310 106 50 56 4 Нет
61 4968240 105 50 55 3 Нет
62 5017914 102 45 57 3 Нет
63 4713166 101 50 51 5 Нет
64 5001642 100 50 50 4 Нет
65 4238648 99 50 49 3 Нет
66 3746352 97 50 47 1 Нет
67 4903307 96 50 46 1 Нет
68 4297152 93 50 43 4 Нет
69 4429075 93 45 48 3 Нет
70 3667835 1 Нет
71 3682023 61 61 4 Нет
72 3682807 61 61 4 Нет
73 3725587 96 60 36 1 Нет
74 3740254 82 38 44 2 Нет
75 3774467 99 42 57 1 Нет
76 3776176 63 0 63 1 Нет
77 3803754 1 Нет
78 3827195 2 Нет
79 4119867 54 0 54 2 Нет
80 4193255 102 40 62 1 Нет
81 4331392 3 Нет
82 4366317 90 50 40 3 Нет
83 4375585 78 70 8 1 Нет
84 4512479 48 0 48 1 Нет
85 4625432 50 0 50 1 Нет
86 4744952 54 0 54 2 Нет
87 4822420 76 30 46 7 Нет
88 4879357 2 Нет
89 4885741 50 50 4 Нет
90 4956453 47 0 47 3 Нет
91 4977423 87 35 52 1 Нет
92 5002873 95 35 60 4 Нет
93 5036688 55 0 55 1 Нет
94 5053644 64 64 2 Нет
95 5067009 1 Нет
96 5069002 4 Нет
назад