назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Институт географии, геологии, туризма и сервиса

43.03.02 Туризм ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3811237 161 80 81 2 Нет
2 4331393 161 80 81 2 Нет
3 4059375 157 90 67 2 Нет
4 4006440 157 73 84 2 Нет
5 4143116 153 68 85 2 Нет
6 3633997 152 62 90 3 Нет
7 3670252 151 80 71 2 Нет
8 4850494 149 90 59 2 Нет
9 4988244 147 85 62 3 Нет
10 3769335 147 70 77 4 Нет
11 3826954 145 60 85 2 Нет
12 5046487 144 88 56 1 Нет
13 4008501 143 70 73 2 Нет
14 4753539 141 70 71 3 Нет
15 3752035 139 67 72 3 Нет
16 4143101 139 62 77 2 Нет
17 4474130 139 52 87 7 Нет
18 3632469 138 70 68 3 Нет
19 3833073 138 70 68 2 Нет
20 4091170 138 65 73 1 Нет
21 3692620 137 68 69 1 Нет
22 3888078 137 64 73 2 Нет
23 4412496 137 59 78 4 Нет
24 3938125 136 68 68 2 Нет
25 3706474 135 61 74 4 Нет
26 4444432 135 54 81 5 Нет
27 4758559 134 70 64 1 Да
28 4394759 134 68 66 3 Нет
29 4323429 134 64 70 3 Нет
30 4469675 133 65 68 4 Нет
31 3891686 133 60 73 2 Да
32 4240080 133 60 73 4 Нет
33 4148601 133 59 74 2 Нет
34 5030377 130 65 65 1 Да
35 3669589 129 60 69 2 Нет
36 4885742 128 70 58 3 Нет
37 4319292 128 62 66 3 Нет
38 4290225 128 60 68 2 Нет
39 3833075 128 60 68 2 Да
40 3933866 128 60 68 3 Нет
41 3942166 128 55 73 2 Нет
42 4885081 127 60 67 2 Нет
43 4650097 126 80 46 1 Да
44 5038928 126 70 56 3 Нет
45 5070627 126 70 56 2 Нет
46 4560280 126 62 64 2 Нет
47 3927161 126 60 66 2 Нет
48 4424396 126 55 71 3 Нет
49 3971934 126 55 71 3 Нет
50 5004612 124 65 59 3 Нет
51 4775799 124 64 60 2 Нет
52 4655078 124 55 69 4 Да
53 3610570 123 55 68 3 Нет
54 4435803 123 50 73 3 Нет
55 4238643 121 65 56 3 Нет
56 4974007 121 65 56 5 Нет
57 5004874 121 62 59 2 Нет
58 4334765 121 51 70 2 Нет
59 3942647 121 50 71 2 Нет
60 3608449 121 50 71 3 Нет
61 4120811 121 50 71 2 Нет
62 4832578 120 70 50 1 Да
63 4976629 120 63 57 4 Нет
64 5036695 120 60 60 3 Нет
65 4886796 120 50 70 5 Нет
66 3898211 118 62 56 2 Нет
67 5038925 118 59 59 2 Нет
68 3828496 118 50 68 1 Нет
69 4371391 118 50 68 4 Нет
70 4490571 117 45 72 1 Да
71 4909005 116 55 61 5 Нет
72 4366317 116 50 66 2 Нет
73 5058796 115 55 60 6 Нет
74 3905025 114 50 64 5 Нет
75 5072763 112 55 57 3 Нет
76 4978742 111 53 58 4 Нет
77 5004873 110 50 60 3 Нет
78 5058699 106 50 56 7 Нет
79 4372576 106 50 56 3 Нет
80 5051976 104 45 59 1 Да
81 3714502 103 50 53 1 Нет
82 4716022 100 55 45 4 Нет
83 5058698 100 50 50 1 Нет
84 4516731 100 50 50 3 Нет
85 3692619 100 49 51 7 Да
86 4365099 98 48 50 2 Нет
87 3668258 4 Нет
88 3768368 3 Нет
89 3780274 84 20 64 4 Нет
90 4117964 3 Нет
91 4331392 5 Нет
92 4361339 91 20 71 3 Нет
93 4362390 50 50 3 Нет
94 4363877 3 Нет
95 4366306 55 55 0 2 Нет
96 4367602 69 69 3 Нет
97 4370113 2 Нет
98 4651573 0 0 4 Нет
99 4705397 65 65 3 Нет
100 4760021 113 30 83 1 Нет
101 4882176 62 62 5 Нет
102 4887302 59 0 59 3 Нет
103 4969411 1 Нет
104 4978433 45 45 4 Нет
105 4986396 3 Нет
106 4986403 4 Нет
107 5069002 3 Нет
назад