назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Институт географии, геологии, туризма и сервиса

43.03.01 Сервис ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4237988 165 80 85 5 Нет
2 3633997 152 62 90 2 Да
3 3670252 151 80 71 3 Нет
4 4850494 149 90 59 1 Нет
5 4239320 148 65 83 5 Нет
6 3826954 145 60 85 3 Нет
7 4753539 141 70 71 2 Нет
8 3973055 140 66 74 3 Нет
9 4143101 139 62 77 1 Нет
10 3833073 138 70 68 3 Нет
11 3888078 137 64 73 3 Нет
12 3938125 136 68 68 1 Нет
13 4995711 135 76 59 3 Нет
14 3706474 135 61 74 3 Нет
15 4469675 133 65 68 5 Нет
16 3891686 133 60 73 3 Нет
17 5058370 130 70 60 8 Нет
18 5030377 130 65 65 3 Нет
19 5049057 129 73 56 4 Нет
20 3669589 129 60 69 3 Нет
21 3630890 129 55 74 2 Нет
22 4290225 128 60 68 5 Нет
23 3833075 128 60 68 1 Нет
24 3942166 128 55 73 3 Нет
25 4019950 127 60 67 4 Нет
26 4885081 127 60 67 3 Да
27 5038928 126 70 56 4 Нет
28 5070627 126 70 56 4 Да
29 4560280 126 62 64 1 Да
30 4424396 126 55 71 2 Нет
31 3971934 126 55 71 4 Да
32 5004612 124 65 59 2 Нет
33 4775799 124 64 60 3 Да
34 4760793 124 60 64 10 Нет
35 3610570 123 55 68 4 Нет
36 4435803 123 50 73 2 Нет
37 4974007 121 65 56 4 Нет
38 5004874 121 62 59 1 Нет
39 3942647 121 50 71 1 Да
40 3608449 121 50 71 4 Нет
41 4120811 121 50 71 5 Нет
42 4976629 120 63 57 3 Нет
43 5009272 120 62 58 3 Нет
44 3898211 118 62 56 1 Да
45 5038925 118 59 59 3 Нет
46 3828496 118 50 68 2 Да
47 4371391 118 50 68 5 Нет
48 4909005 116 55 61 6 Нет
49 4366317 116 50 66 1 Нет
50 5058796 115 55 60 7 Нет
51 5072763 112 55 57 4 Нет
52 4978742 111 53 58 3 Нет
53 5058795 109 50 59 4 Нет
54 5017914 107 45 62 4 Нет
55 5058699 106 50 56 8 Нет
56 4372576 106 50 56 2 Нет
57 4516731 100 50 50 2 Нет
58 4365099 98 48 50 1 Да
59 3768368 4 Нет
60 4331392 4 Нет
61 4361339 91 20 71 2 Нет
62 4362390 50 50 2 Нет
63 4362402 62 62 3 Нет
64 4363877 2 Нет
65 4366306 55 55 0 1 Нет
66 4367602 69 69 2 Нет
67 4370113 1 Нет
68 4651573 0 0 3 Нет
69 4705397 65 65 2 Нет
70 4969411 5 Нет
71 4978433 45 45 3 Нет
72 4979100 61 61 1 Нет
73 5059412 60 60 3 Нет
назад