назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.03.02 Менеджмент ОФО, Договор

 

Cписок иностранных граждан и лиц без гражданства,

подавших заявление о приеме на выделенные договорные места

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3757254 155 80 75 2 Да
2 4009756 149 80 69 1 Да
3 4067899 148 72 71 5 1 Нет
4 4237987 141 67 74 2 Нет
5 3973063 140 67 73 2 Нет
6 3917884 138 60 76 2 1 Да
7 3692620 137 68 69 3 Да
8 4434789 137 67 70 2 Нет
9 3633434 137 64 73 1 Да
10 4758559 134 70 64 3 Нет
11 4760016 134 65 69 1 Нет
12 4054294 134 60 74 2 Нет
13 3682807 132 61 71 2 Нет
14 3682023 129 61 68 2 Нет
15 4639702 129 61 68 1 Да
16 4444432 128 54 74 3 Нет
17 4414212 126 77 49 2 Нет
18 5038928 126 70 56 2 Да
19 3831892 124 60 64 2 Нет
20 3803094 124 56 68 3 Да
21 4655078 124 55 69 3 Нет
22 4886314 123 65 58 2 Нет
23 4974007 121 65 56 1 Нет
24 4334765 121 51 70 3 Да
25 5072765 119 60 59 2 Нет
26 3903270 119 45 74 3 Нет
27 4747775 118 60 58 6 Нет
28 5038925 118 59 59 5 Да
29 4746938 118 58 60 6 Нет
30 4438073 118 50 68 3 Да
31 5072553 116 60 56 2 Нет
32 4300072 116 58 58 5 Да
33 4914802 116 55 61 2 Нет
34 4437036 116 50 66 2 Нет
35 4626885 115 69 46 1 Да
36 4757312 112 72 40 3 Нет
37 4325883 112 46 66 3 Нет
38 3913738 111 50 61 3 Да
39 4950861 110 55 55 1 Да
40 4794596 106 45 61 2 Нет
41 5001911 105 50 55 1 Да
42 5030378 104 55 49 2 Нет
43 3692619 100 49 51 11 Нет
44 3818336 100 45 55 2 Нет
45 4132838 95 55 40 3 Да
46 4134074 94 54 40 3 Да
47 4827755 94 50 44 2 Нет
48 3985075 92 45 47 2 Нет
49 4760021 113 30 83 3 Нет
50 4887302 54 0 54 2 Нет
51 4913820 64 64 2 Нет
52 5002873 91 35 56 2 Нет
53 5030376 81 30 51 2 Нет
54 5030579 94 35 59 2 Нет
назад