назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет архитектуры и дизайна

54.03.03 Искусство костюма и текстиля ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4202600 191 86 100 5 2 Нет
2 3947434 181 81 100 5 Нет
3 3591453 180 86 89 5 1 Нет
4 4051459 174 81 89 4 1 Нет
5 4576701 174 73 94 7 1 Нет
6 3853829 164 70 94 1 Нет
7 3945925 164 64 100 1 Нет
8 4054292 161 83 78 2 Нет
9 3985090 156 67 89 1 Нет
10 3928911 156 78 73 5 1 Нет
11 3609245 154 81 73 1 Нет
12 3890276 154 91 58 5 2 Нет
13 3886201 150 72 78 1 Нет
14 3918998 150 72 73 5 1 Нет
15 4132840 145 67 78 1 Нет
16 4201641 144 81 63 1 Нет
17 4325408 140 81 59 3 Нет
18 3601624 140 75 63 2 1 Нет
19 3609956 139 81 58 2 Нет
20 3936819 136 81 55 4 Нет
21 3955136 136 73 63 3 Нет
22 4072745 133 75 58 2 Нет
23 4045253 133 70 63 1 Нет
24 4384823 130 72 58 2 Нет
25 4222623 130 72 58 4 Нет
26 4554735 129 83 46 1 Нет
27 4490561 128 67 61 1 Нет
28 3650506 127 81 46 4 Нет
29 4302801 126 73 53 1 Нет
30 4068740 124 70 54 3 Нет
31 4062561 122 70 52 4 Нет
32 3774468 115 66 49 1 Нет
33 3982811 114 57 57 2 Нет
34 4033106 114 55 59 2 Нет
35 3834121 113 54 59 3 Нет
36 3991641 112 63 49 4 Нет
37 4408054 111 60 51 3 Нет
38 4147381 105 64 41 1 Нет
39 3673090 104 58 46 1 Нет
40 4079081 103 58 45 2 Нет
41 4159115 102 60 42 2 Нет
42 3872378 98 49 49 2 Нет
43 3989672 93 52 41 1 Нет
44 3918229 56 51 5 1 Нет
45 4200533 1 Нет
46 3640761 1 Нет
47 4198024 2 Нет
48 4300083 1 Нет
49 4259853 2 Нет
50 3634072 1 Нет
51 4440137 1 Нет
52 4196539 3 Нет
53 4301717 1 Нет
54 4575322 4 Нет
55 4477264 1 Нет
назад