назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филологический факультет

45.04.01 Филология (филологический факультет) ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4109277 5 1 Нет
2 4528865 5 1 Да
3 3739714 5 1 Да
4 4524292 5 1 Да
5 3665185 5 1 Нет
6 3646986 5 1 Нет
7 4394938 5 1 Нет
8 4385271 5 1 Да
9 4384851 5 1 Да
10 4381662 5 1 Да
11 305-364-000 25 5 Нет
12 4389141 5 1 Нет
13 4390181 5 1 Да
14 4383047 5 1 Да
15 4397031 5 1 Да
16 4394939 5 1 Да
17 4209104 5 2 Да
18 4423227 5 1 Да
19 4391559 5 1 Нет
20 4392442 5 1 Да
21 4392429 5 1 Да
22 4395778 5 1 Да
23 4386659 5 1 Нет
24 4396372 1 Да
25 4054308 1 Да
26 4471867 1 Да
27 4390183 1 Да
28 3908748 2 Да
29 3904565 9 Нет
30 4396374 1 Да
31 4431310 1 Да
32 4395775 1 Нет
33 4222440 1 Да
34 4398029 1 Да
35 4575981 1 Да
36 4394762 1 Да
37 4525954 5 Да
38 4470609 1 Да
39 4393334 1 Да
40 4560279 2 Да
41 3709074 3 Да
42 4530856 1 Да
43 4394940 1 Да
44 4533752 1 Да
45 3833700 1 Нет
46 4393339 1 Нет
47 4393335 1 Нет
48 4389748 1 Да
49 4567016 2 Да
50 305-099-000 25 Нет
51 4221499 1 Да
52 4394937 1 Да
53 4215075 1 Да
54 4202692 5 Нет
55 3906846 1 Да
56 4462792 1 Да
57 3585014 2 Да
58 4392424 1 Да
назад