назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет романо-германской филологии

45.04.01 Филология (факультет романо-германской филологии) ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4690549 5 1 Нет
2 4880463 5 1 Нет
3 4363874 5 1 Нет
4 3831890 5 1 Нет
5 4794598 5 1 Нет
6 4822422 5 3 Нет
7 4592331 5 1 Нет
8 4699090 5 1 Нет
9 4800582 5 1 Нет
10 4968244 5 1 Нет
11 4632972 5 1 Нет
12 4297150 5 1 Нет
13 3773084 5 1 Нет
14 4626888 5 1 Нет
15 4631367 5 1 Нет
16 4956449 5 2 Нет
17 4840428 5 4 Нет
18 4531498 5 1 Нет
19 4209104 5 1 Нет
20 4961264 5 1 Нет
21 4747784 5 1 Нет
22 4632980 5 1 Нет
23 3746354 5 2 Нет
24 4612088 5 2 Нет
25 4535561 5 1 Нет
26 4632977 5 1 Нет
27 4872036 5 1 Нет
28 4620000 2 Нет
29 4782323 1 Нет
30 4492398 Нет
31 4816835 1 Нет
32 4744953 1 Нет
33 4570428 1 Нет
34 4776334 1 Нет
35 4918509 1 Нет
36 3913741 1 Нет
37 4255047 1 Нет
38 4758065 1 Нет
39 4560281 1 Нет
40 4645656 1 Нет
41 4570422 1 Нет
42 4909533 4 Нет
43 4532757 1 Нет
44 4733945 1 Нет
45 4547852 2 Нет
46 4970627 1 Нет
47 4816837 1 Нет
48 4138482 1 Нет
49 4569468 1 Нет
50 4705708 2 Нет
51 3608458 1 Нет
52 4532187 1 Нет
53 4704065 1 Нет
54 4955610 1 Нет
55 4956851 1 Нет
56 4713774 1 Нет
57 4876057 1 Нет
58 4797171 3 Нет
59 4885732 1 Нет
назад