назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет романо-германской филологии

45.03.02 Лингвистика ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках особого права)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3959229 280 90 89 91 10 1 Нет
2 4173947 262 82 91 84 5 1 Да
3 4183893 224 84 78 62 4 Да
4 4269276 193 92 91 10 4 Да
5 4543336 114 63 51 1 Нет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках отдельной квоты)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3922747 5 5 Да
2 4452352 5 2 Да
3 4107083 2 6 Нет
4 3846126 1 Нет
5 3561006 2 Нет
6 4500309 1 Нет
7 4753550 1 Да
8 4195472 1 Нет
9 4651183 4 Да
10 3857764 4 Нет
11 3934493 265 81 83 91 10 4 Да
12 4303229 263 84 89 90 2 Да
13 4027937 262 86 78 91 7 2 Нет
14 4393267 257 94 78 80 5 1 Нет
15 4059376 247 86 86 70 5 4 Нет
16 3956758 241 78 81 82 2 Нет
17 3878405 241 78 86 72 5 1 Да
18 3971007 238 77 78 74 9 3 Да
19 4023914 230 81 72 72 5 5 Нет
20 4148606 230 74 81 70 5 2 Нет
21 3894654 224 71 78 68 7 3 Да
22 3996407 212 67 72 73 3 Да
23 3819865 210 65 73 64 8 4 Нет
24 3678196 198 61 72 65 5 Да
25 4744117 197 53 75 64 5 3 Да
26 4000901 184 62 60 62 4 Нет
27 4136408 178 61 62 53 2 1 Да
28 4059370 176 55 63 53 5 2 Да
29 3865303 170 74 91 5 2 Нет
30 3871790 66 66 1 Нет
31 3927947 154 68 86 1 Нет
32 4210038 138 69 69 4 Нет
33 4500111 4 Нет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3887022 183 76 52 55 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4219083 291 90 97 97 7 1 Нет
2 4259868 287 98 98 91 1 Нет
3 4344810 285 88 97 95 5 1 Да
4 3936677 282 96 89 93 4 1 Нет
5 3959229 280 90 89 91 10 1 Нет
6 4275185 279 88 89 95 7 4 Нет
7 4592437 279 86 94 89 10 4 Да
8 4548661 278 88 94 91 5 5 Нет
9 4226266 278 98 91 82 7 1 Да
10 4221549 275 90 94 84 7 3 Нет
11 3718353 275 90 91 87 7 2 Да
12 4124756 275 86 97 82 10 2 Да
13 4498317 274 80 94 95 5 5 Нет
14 4082367 273 92 83 93 5 4 Да
15 4455000 273 90 89 87 7 4 Нет
16 3830266 272 92 91 82 7 2 Да
17 3698754 272 78 94 93 7 6 Да
18 3988194 272 94 78 91 9 4 Да
19 4590224 271 88 89 84 10 1 Нет
20 4005533 270 88 89 93 3 Нет
21 3947055 270 96 89 80 5 1 Нет
22 4294464 270 92 89 84 5 2 Да
23 3775764 270 77 83 100 10 3 Нет
24 4463517 269 88 97 84 1 Да
25 3719437 268 86 91 91 1 Да
26 4253249 268 88 89 82 9 2 Нет
27 4007413 268 77 97 84 10 4 Да
28 3934493 265 81 83 91 10 4 Да
29 4226573 264 81 89 89 5 5 Нет
30 4303229 263 84 89 90 2 Да
31 3847049 263 81 95 82 5 1 Нет
32 4626559 263 90 86 80 7 1 Да
33 3867956 262 100 78 84 1 Нет
34 4173947 262 82 91 84 5 1 Да
35 4027937 262 86 78 91 7 2 Нет
36 4394804 262 80 86 89 7 1 Да
37 4717046 262 82 83 87 10 1 Нет
38 4158936 261 92 75 89 5 1 Нет
39 4395444 261 98 78 78 7 1 Нет
40 3749435 260 88 83 84 5 4 Да
41 3855158 260 80 91 84 5 2 Нет
42 4244606 260 75 91 89 5 2 Нет
43 4320753 260 74 81 95 10 2 Нет
44 3769336 259 90 75 87 7 4 Да
45 4031533 258 78 89 91 1 Нет
46 3933864 258 81 83 87 7 2 Да
47 4393267 257 94 78 80 5 1 Нет
48 4152969 256 90 75 91 5 Да
49 3596085 254 83 89 82 1 Нет
50 4562231 253 78 91 82 2 3 Да
51 3862026 253 88 78 82 5 4 Нет
52 3859850 253 81 78 89 5 2 Да
53 4401700 253 82 89 72 10 1 Нет
54 3922747 252 86 83 78 5 5 Да
55 4689826 252 80 83 84 5 1 Нет
56 4694450 251 86 83 82 1 Нет
57 3936065 251 84 83 84 4 Нет
58 4065037 251 65 89 87 10 2 Нет
59 3661612 250 86 86 78 1 Нет
60 4450123 250 79 89 82 2 Да
61 4660543 249 90 96 58 5 2 Да
62 4235757 249 75 83 84 7 2 Да
63 3837635 248 77 75 91 5 4 Да
64 3961678 248 76 97 70 5 1 Нет
65 4475104 247 81 96 70 3 Да
66 3899781 247 77 83 87 4 Да
67 4059376 247 86 86 70 5 4 Нет
68 4016968 247 81 97 62 7 4 Нет
69 4236239 246 84 86 76 1 Да
70 4060941 246 81 75 82 8 4 Нет
71 3898524 245 77 81 80 7 1 Нет
72 4010934 245 80 89 66 10 1 Нет
73 4082652 244 79 91 74 2 Нет
74 4482369 244 78 89 70 7 6 Нет
75 4024414 243 73 91 74 5 4 Нет
76 3791044 242 88 70 84 4 Нет
77 3752034 242 82 73 80 7 2 Да
78 3894405 242 77 86 70 9 1 Нет
79 3864282 241 84 83 74 1 Да
80 3956758 241 78 81 82 2 Нет
81 3958422 241 86 86 64 5 1 Нет
82 3878405 241 78 86 72 5 1 Да
83 3988195 241 71 78 87 5 3 Да
84 3845970 241 88 67 76 10 2 Да
85 3756772 240 79 81 80 5 Нет
86 3927943 240 80 83 72 5 2 Нет
87 3589928 240 74 72 89 5 4 Нет
88 4525882 240 66 78 91 5 2 Да
89 4114554 240 82 75 76 7 5 Нет
90 3999709 239 75 83 76 5 3 Нет
91 4252157 238 90 70 78 2 Да
92 4147621 238 68 91 74 5 2 Нет
93 3763843 238 65 73 95 5 6 Да
94 3971007 238 77 78 74 9 3 Да
95 4654273 237 73 83 76 5 1 Нет
96 3720534 236 96 72 68 5 Нет
97 4051008 236 77 78 74 7 2 Нет
98 3999533 236 69 78 82 7 1 Нет
99 4891883 236 73 89 64 10 5 Да
100 4240792 235 75 83 72 5 2 Да
101 4698747 235 58 94 76 7 4 Нет
102 3714703 234 77 75 80 2 4 Нет
103 4230966 234 86 86 57 5 2 Нет
104 3859296 234 76 75 78 5 4 Нет
105 4134029 234 74 89 64 7 2 Нет
106 3955768 234 62 91 74 7 3 Нет
107 4012581 233 86 75 72 4 Да
108 4249135 233 73 81 74 5 1 Да
109 3996369 233 64 75 89 5 1 Нет
110 3988350 232 77 83 72 2 Нет
111 4277767 232 76 72 82 2 4 Да
112 4248732 232 61 81 80 10 2 Нет
113 4125161 231 86 81 64 7 Нет
114 3847308 231 82 75 72 2 1 Нет
115 3760814 231 76 75 70 10 2 Да
116 4556368 230 77 81 72 1 Нет
117 4262336 230 90 83 52 5 1 Да
118 4023914 230 81 72 72 5 5 Нет
119 4148606 230 74 81 70 5 2 Нет
120 4193245 230 77 78 68 7 3 Да
121 3858204 229 78 75 76 2 Да
122 3955148 229 69 67 89 4 2 Нет
123 4724000 229 66 70 84 9 3 Да
124 4229502 228 74 69 78 7 5 Нет
125 4191680 227 75 81 66 5 1 Да
126 3686100 227 81 73 66 7 1 Да
127 3977167 227 60 86 74 7 4 Да
128 3835164 226 81 58 87 1 Нет
129 4346213 225 86 60 76 3 3 Нет
130 3943066 225 81 75 64 5 3 Нет
131 4807133 225 57 89 74 5 3 Нет
132 4183893 224 84 78 62 4 Да
133 3894654 224 71 78 68 7 3 Да
134 4204174 223 76 70 70 7 1 Нет
135 3955727 222 81 73 68 3 Нет
136 4726480 222 64 69 87 2 4 Нет
137 3850470 222 82 70 62 8 3 Нет
138 3779716 222 74 72 66 10 2 Да
139 3998407 221 76 69 74 2 5 Нет
140 4051428 221 70 78 66 7 1 Нет
141 4202897 220 90 66 64 2 Да
142 4118926 220 81 67 72 3 Да
143 4767842 220 79 67 74 2 Нет
144 4216184 220 67 73 78 2 2 Да
145 4271257 219 65 81 68 5 1 Да
146 4173771 219 67 73 72 7 2 Нет
147 4235750 218 68 70 80 2 Да
148 4315465 218 82 66 68 2 3 Нет
149 4077065 218 65 69 82 2 4 Да
150 4845657 217 88 69 60 1 Да
151 4754540 217 64 78 70 5 3 Да
152 4701461 217 56 86 70 5 1 Нет
153 3972485 216 65 73 78 4 Нет
154 3962052 215 69 67 74 5 3 Нет
155 3953360 215 66 81 58 10 2 Нет
156 4015251 214 73 66 70 5 4 Нет
157 3975861 214 64 75 70 5 3 Да
158 3761837 214 66 73 66 9 4 Да
159 4339281 213 81 72 60 1 Нет
160 4938552 213 67 70 76 1 Нет
161 4345658 213 71 73 64 5 3 Да
162 4072752 213 66 72 70 5 3 Да
163 4142949 213 71 67 66 9 4 Нет
164 4272202 213 69 69 66 9 4 Нет
165 4225101 212 73 73 66 3 Нет
166 3996407 212 67 72 73 3 Да
167 4121518 212 77 70 60 5 2 Нет
168 4157891 211 58 75 68 10 3 Нет
169 4554096 210 80 58 72 4 Нет
170 4424393 210 69 73 68 2 Да
171 3819865 210 65 73 64 8 4 Нет
172 3991521 209 73 72 64 1 Нет
173 4170636 209 67 67 70 5 1 Нет
174 4070605 208 65 72 64 7 4 Да
175 4057756 207 76 67 64 2 Нет
176 4727597 207 66 69 64 8 1 Нет
177 3867305 206 74 72 60 1 Нет
178 3986106 205 53 81 66 5 3 Нет
179 3989941 204 82 60 55 7 1 Нет
180 4258946 204 58 75 62 9 3 Нет
181 4212519 203 57 78 68 3 Да
182 4807157 203 61 69 68 5 2 Нет
183 4765092 201 73 58 70 1 Нет
184 4105973 201 63 70 68 3 Нет
185 4208612 201 61 78 62 1 Нет
186 3997407 201 61 66 72 2 2 Да
187 3700514 200 76 69 55 2 Да
188 3887010 200 68 66 66 3 Нет
189 4576161 200 60 70 70 3 Нет
190 3744422 200 52 66 80 2 2 Нет
191 4181495 198 70 73 55 1 Да
192 3678196 198 61 72 65 5 Да
193 3908746 198 65 69 57 7 2 Да
194 3920361 197 68 72 55 2 2 Нет
195 4143371 197 60 78 57 2 2 Да
196 3936762 197 64 64 64 5 1 Нет
197 4744117 197 53 75 64 5 3 Да
198 4095903 196 56 72 66 2 2 Да
199 3746355 195 60 67 68 1 Да
200 3921405 194 54 70 68 2 4 Нет
201 3894648 192 55 73 64 3 Да
202 3582749 192 60 70 55 7 6 Нет
203 4154613 191 66 57 68 4 Нет
204 3978378 189 70 66 53 2 Нет
205 4841366 188 68 63 55 2 1 Нет
206 3820541 188 54 63 66 5 1 Нет
207 4011126 187 57 72 58 2 Нет
208 4237991 187 52 61 74 2 Нет
209 4531412 187 51 66 70 1 Нет
210 4649216 187 61 63 58 5 1 Нет
211 4154126 186 79 54 53 2 Нет
212 4390615 186 64 64 58 2 Нет
213 4028337 185 53 75 57 2 Да
214 4120810 184 63 64 57 2 Да
215 4000901 184 62 60 62 4 Нет
216 4013830 184 66 52 64 2 1 Да
217 3887022 183 76 52 55 3 Да
218 4073804 182 63 61 51 7 2 Нет
219 3932527 181 54 53 74 3 Да
220 4060988 180 52 73 53 2 1 Да
221 4881539 179 64 64 51 5 Нет
222 4136408 178 61 62 53 2 1 Да
223 3719983 177 65 54 58 5 Да
224 4580934 176 57 64 55 1 Нет
225 3824770 176 54 71 51 2 Нет
226 4059370 176 55 63 53 5 2 Да
227 3774470 175 64 56 55 3 Да
228 3929692 175 60 60 55 5 Нет
229 4623903 175 51 73 51 2 Да
230 3705009 171 67 54 50 1 Нет
231 3704451 171 57 52 62 2 Нет
232 4621219 165 53 51 61 2 Нет
233 3911946 160 56 51 53 2 Да
234 3758647 152 84 57 11 3 Да
235 3871790 66 66 1 Нет
236 3927947 154 68 86 1 Нет
237 4078914 3 Нет
238 4110941 116 29 51 36 1 Нет
239 4210038 138 69 69 4 Нет
240 4232617 144 38 64 42 3 Нет
241 4500111 4 Нет
242 4543336 114 63 51 1 Нет
назад