назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет управления и психологии

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (факультет управления и психологии) ЗФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3708902 1 Нет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3686356 5 1 Да
2 3943358 5 1 Да
3 3634525 5 1 Да
4 4505101 5 7 Нет
5 4432693 5 3 Нет
6 4469672 5 2 Да
7 4182345 5 3 Да
8 4424395 5 1 Нет
9 4391562 5 2 Да
10 3638408 5 5 Да
11 3608477 5 1 Да
12 4422049 5 1 Да
13 4135730 5 3 Да
14 4370117 5 4 Да
15 4469674 5 1 Да
16 3829276 5 1 Да
17 4375450 5 2 Нет
18 3755309 5 4 Да
19 4194696 5 3 Нет
20 3567570 5 1 Да
21 3968305 5 2 Нет
22 4562529 5 3 Нет
23 3642404 5 2 Нет
24 4469671 5 1 Да
25 4477256 5 4 Нет
26 4389047 5 1 Нет
27 3908757 1 Да
28 4134070 1 Да
29 4253925 3 Нет
30 4538398 2 Нет
31 4423929 1 Нет
32 3748731 2 Да
33 4477265 2 Да
34 3919011 2 Нет
35 4225349 3 Нет
36 3800732 1 Да
37 3743754 1 Да
38 4109293 3 Нет
39 4325863 2 Нет
40 4450508 5 Нет
41 4521285 2 Да
42 3797224 3 Да
43 4525954 11 Да
44 3687107 1 Да
45 4259359 3 Нет
46 4518747 2 Да
47 3776175 4 Да
48 3971935 1 Да
49 4278095 2 Нет
50 3745202 1 Да
51 4283723 2 Нет
52 4270408 1 Нет
53 4449965 1 Нет
54 4077821 3 Нет
55 3640768 2 Да
56 4242182 3 Нет
57 4504673 2 Нет
58 3668255 9 Да
59 4491536 4 Да
60 4535574 7 Да
61 4191700 1 Да
62 4319290 1 Да
63 3614042 1 Нет
64 4318176 4 Нет
65 3849724 2 Нет
66 4349448 1 Нет
67 3812557 2 Да
68 4226140 3 Нет
69 4576520 1 Да
70 3687137 3 Нет
71 3609234 2 Да
72 3798755 1 Нет
73 4355962 1 Да
74 3608454 2 Да
75 4199329 4 Нет
76 3750319 2 Нет
77 3585793 2 Да
78 4261590 3 Нет
79 3610833 2 Да
назад