назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (факультет педагогики, психологии и коммуникативистики) ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3831888 5 2 Нет
2 4491539 5 3 Нет
3 4534505 5 11 Нет
4 3737720 5 4 Нет
5 4464085 5 2 Нет
6 3638408 5 2 Нет
7 3611159 5 5 Нет
8 3608477 5 3 Нет
9 4370117 5 3 Нет
10 3829276 5 4 Нет
11 4532189 5 6 Нет
12 3755309 5 3 Нет
13 4516727 5 11 Нет
14 4558970 5 3 Нет
15 3567570 5 4 Нет
16 3580819 5 1 Нет
17 4209116 5 4 Нет
18 4069837 5 3 Нет
19 3707163 5 1 Да
20 4477256 5 2 Нет
21 4562028 5 2 Нет
22 3816912 5 3 Нет
23 4160304 8 Нет
24 3610904 6 Нет
25 4566911 5 Нет
26 4564027 2 Нет
27 3637962 3 Нет
28 4477265 4 Нет
29 4576570 2 Нет
30 3932520 13 Нет
31 4063872 2 Нет
32 4517716 2 Нет
33 4238773 2 Нет
34 4521285 4 Нет
35 4518747 4 Нет
36 3911949 13 Нет
37 4162262 8 Нет
38 3609950 3 Нет
39 3776175 1 Нет
40 3608472 3 Нет
41 4206474 3 Нет
42 3748128 6 Нет
43 3893070 13 Нет
44 4055855 4 Нет
45 3676242 3 Нет
46 3608473 3 Нет
47 248-232-000 25 Нет
48 3640768 3 Нет
49 3668255 6 Нет
50 4491536 2 Нет
51 3742470 3 Нет
52 3721028 2 Нет
53 4535574 15 Нет
54 4319290 4 Нет
55 4576148 1 Нет
56 4128653 1 Нет
57 3609244 3 Нет
58 3640324 6 Нет
59 4157511 3 Нет
60 3789717 1 Нет
61 4380307 3 Нет
62 3812557 2 Нет
63 3673095 2 Нет
64 3713134 3 Нет
65 3771964 5 Нет
66 4369407 2 Нет
67 4478508 11 Нет
68 4570436 13 Нет
69 3608459 6 Нет
70 4359065 2 Нет
71 4263686 2 Нет
72 3692304 4 Нет
73 3608454 5 Нет
74 3983138 2 Нет
75 4380308 9 Нет
76 4199329 2 Нет
77 3757836 3 Нет
78 4547432 1 Нет
назад