назад

ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет журналистики

42.03.03 Издательское дело ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 24 апреля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 166-240-955 72 272 91 97 79 5 3 Нет
2 175-886-747 46 271 100 68 98 5 3 Нет
3 182-306-436 52 264 89 91 77 7 4 Нет
4 192-602-486 72 258 94 82 75 7 2 Нет
5 205-288-360 57 256 81 89 81 5 4 Нет
6 169-383-698 32 254 94 78 75 7 2 Нет
7 177-683-396 33 253 81 91 72 9 4 Нет
8 231-005-000 23 252 84 78 85 5 2 Нет
9 173-982-543 12 249 94 78 72 5 8 Нет
10 183-576-700 02 241 97 72 70 2 1 Нет
11 158-535-973 12 241 83 76 77 5 3 Нет
12 199-611-007 95 239 100 68 71 8 Нет
13 189-199-660 51 238 73 84 72 9 3 Нет
14 158-069-356 95 233 81 74 71 7 7 Нет
15 206-715-385 56 232 81 74 77 1 Нет
16 159-254-022 70 232 72 84 71 5 2 Нет
17 172-490-415 66 231 91 72 68 5 Нет
18 199-382-258 32 227 89 66 68 4 4 Нет
19 184-552-718 94 226 89 72 63 2 4 Нет
20 141-699-826 98 224 70 84 70 4 Нет
21 187-483-492 28 222 81 66 70 5 4 Нет
22 151-973-233 71 222 72 70 73 7 1 Нет
23 185-029-904 84 222 67 64 81 10 1 Нет
24 160-477-618 71 220 89 72 59 5 Нет
25 158-348-306 89 216 75 66 75 2 Нет
26 156-895-709 32 216 73 72 71 2 Нет
27 194-928-206 15 212 73 76 63 4 Нет
28 173-991-057 04 211 94 55 62 6 Нет
29 189-941-009 21 210 89 49 72 3 Нет
30 172-705-375 68 210 72 70 68 3 Нет
31 182-359-901 93 209 58 72 79 5 Нет
32 158-206-885 85 206 70 70 66 2 Нет
33 173-588-472 14 205 73 60 72 5 Нет
34 178-249-592 22 204 83 51 70 4 Нет
35 152-861-931 78 203 75 58 70 2 Нет
36 173-364-120 56 203 72 49 72 10 3 Нет
37 202-170-728 05 202 73 62 67 3 Нет
38 181-899-824 39 201 73 53 68 7 3 Нет
39 205-190-511 21 198 72 58 68 3 Нет
40 200-524-895 20 197 64 58 75 9 Нет
41 165-004-479 42 195 61 68 59 7 3 Нет
42 173-061-060 31 194 75 62 57 2 Нет
43 161-263-301 27 194 66 47 81 2 Нет
44 179-834-161 21 194 61 66 67 5 Нет
45 158-755-096 14 193 67 60 66 4 Нет
46 146-177-150 64 193 75 64 52 2 4 Нет
47 209-351-937 67 192 75 49 68 4 Нет
48 152-065-492 44 191 86 45 60 2 Нет
49 162-532-121 31 191 85 51 55 2 Нет
50 163-451-984 77 190 63 64 63 2 Нет
51 158-874-433 23 188 81 51 56 3 Нет
52 219-511-778 70 188 70 47 66 5 4 Нет
53 173-177-358 81 187 63 53 71 4 Нет
54 172-689-358 16 186 72 57 57 5 Нет
55 157-830-372 85 185 63 66 56 3 Нет
56 181-011-285 15 185 61 53 71 5 Нет
57 158-412-817 74 185 58 70 55 2 2 Нет
58 157-186-038 81 183 81 53 49 3 Да
59 205-171-574 30 183 75 49 59 2 Нет
60 159-862-330 11 182 72 57 53 4 Нет
61 187-200-939 75 182 63 70 49 3 Да
62 195-536-056 00 180 73 45 62 7 Нет
63 151-495-399 80 179 58 49 72 5 Нет
64 173-763-868 12 179 54 57 68 4 Нет
65 158-372-673 00 179 52 55 72 4 Да
66 206-487-817 84 176 81 47 48 3 Нет
67 185-583-491 19 175 75 47 53 5 Нет
68 177-611-046 72 175 66 45 64 4 Нет
69 182-741-405 69 174 57 49 68 3 Нет
70 224-097-857 75 174 57 57 55 5 2 Нет
71 172-272-503 51 172 64 45 63 5 Нет
72 201-407-408 97 172 63 47 62 5 Нет
73 183-643-184 84 171 78 45 48 1 Нет
74 172-461-667 73 171 66 49 56 2 Нет
75 233-750-000 23 171 64 47 56 4 8 Нет
76 170-120-739 16 168 67 45 56 1 Да
77 205-048-192 27 167 52 49 66 3 Нет
78 177-670-192 06 166 72 45 49 2 Да
79 177-981-458 40 166 69 45 52 2 Нет
80 166-452-390 82 166 66 49 51 1 Нет
81 176-037-868 93 166 58 51 57 3 Нет
82 166-895-042 20 165 70 47 48 2 Нет
83 157-635-532 91 165 52 57 56 3 Нет
84 179-205-680 93 163 66 49 48 1 Нет
85 169-046-776 03 163 57 57 49 2 Нет
86 195-252-060 72 162 60 47 55 1 Да
87 177-984-587 60 161 63 49 49 2 Нет
88 196-043-818 88 161 51 57 53 5 Нет
89 199-809-979 76 158 51 55 52 5 Нет
90 163-148-357 61 158 60 45 51 2 4 Нет
91 161-762-768 84 158 54 47 53 4 1 Нет
92 164-634-149 71 156 57 47 52 4 Нет
93 201-418-716 14 156 52 53 51 2 Да
94 146-143-613 43 154 55 51 48 4 Нет
95 175-190-635 79 154 52 45 57 1 Нет
96 188-996-730 77 153 54 51 48 5 Нет
97 174-324-262 56 149 51 47 51 2 Да
98 156-940-950 00 148 52 47 49 3 Да
99 205-229-209 25 147 55 47 45 4 Нет
100 173-935-235 91 146 54 47 45 2 Нет
101 155-164-230 47 1 Нет
102 173-985-143 12 163 66 44 53 5 Нет
103 187-274-728 16 103 55 48 2 Нет
назад