назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет истории, социологии и международных отношений

41.03.05 Международные отношения ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках особого права)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3959229 280 91 89 90 10 2 Нет
2 4173947 262 84 91 82 5 4 Да
3 4183893 224 62 78 84 1 Да
4 3878757 210 68 73 64 5 1 Да
5 3877272 207 55 72 71 9 5 Да
6 4257329 179 91 83 5 1 Нет
7 4543336 63 63 4 Нет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках отдельной квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3940955 7 3 Нет
2 3922747 5 1 Да
3 4616152 2 1 Нет
4 4107083 2 2 Нет
5 3846126 5 Нет
6 3875908 4 Нет
7 4539707 1 Нет
8 4753550 4 Да
9 4596494 1 Да
10 4740623 1 Да
11 4491541 5 Да
12 3930232 1 Нет
13 4027667 2 Нет
14 3960436 271 89 89 88 5 1 Да
15 3934493 265 91 83 81 10 1 Да
16 4303229 263 90 89 84 3 Да
17 3998286 263 87 94 75 7 1 Да
18 4027937 262 91 78 86 7 1 Нет
19 4393267 257 80 78 94 5 3 Нет
20 4877582 250 82 81 80 7 1 Да
21 4059376 247 70 86 86 5 2 Нет
22 3956758 241 82 81 78 3 Нет
23 3878405 241 72 86 78 5 5 Да
24 3971007 238 74 78 77 9 1 Да
25 3775907 236 64 78 92 2 2 Да
26 4023914 230 72 72 81 5 7 Нет
27 4582529 224 62 78 79 5 1 Нет
28 3894654 224 68 78 71 7 2 Да
29 4087977 223 78 70 70 5 1 Нет
30 4859548 213 57 81 75 1 Нет
31 3819865 210 64 73 65 8 2 Нет
32 4271232 205 66 66 73 3 Нет
33 3678196 198 65 72 61 3 Да
34 3944544 197 64 70 63 3 Да
35 4136408 178 53 62 61 2 3 Да
36 4059370 176 53 63 55 5 1 Да
37 3729907 1 Нет
38 3749109 2 Нет
39 3875163 3 Нет
40 3918533 4 Нет
41 3921116 117 51 66 3 Нет
42 3953481 168 80 83 5 3 Нет
43 4066947 5 1 Нет
44 4131315 1 Нет
45 4210038 138 69 69 3 Нет
46 4370413 152 78 69 5 1 Нет
47 4594349 3 Нет
48 4603757 133 66 67 1 Нет
49 4603975 145 73 72 9 Нет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3763843 238 95 73 65 5 1 Да
2 4229502 228 78 69 74 7 2 Нет
3 3894654 224 68 78 71 7 1 Да
4 4070605 208 64 72 65 7 1 Да
5 3833991 205 58 78 64 5 1 Да
6 3921624 191 64 70 57 2 Нет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4219083 291 97 97 90 7 2 Нет
2 4344810 285 95 97 88 5 5 Да
3 4019193 285 95 86 94 10 1 Нет
4 3920870 284 100 97 82 5 1 Нет
5 3936677 282 93 89 96 4 2 Нет
6 3871860 281 89 97 90 5 1 Нет
7 3959229 280 91 89 90 10 2 Нет
8 4275185 279 95 89 88 7 2 Нет
9 4592437 279 89 94 86 10 2 Да
10 4548661 278 91 94 88 5 1 Нет
11 4226266 278 82 91 98 7 2 Да
12 3718353 275 87 91 90 7 4 Да
13 4221549 275 84 94 90 7 2 Нет
14 4124756 275 82 97 86 10 3 Да
15 4498317 274 95 94 80 5 1 Нет
16 4082367 273 93 83 92 5 1 Да
17 4455000 273 87 89 90 7 5 Нет
18 4050282 273 97 86 80 10 1 Нет
19 4348082 273 84 97 82 10 4 Нет
20 3698754 272 93 94 78 7 1 Да
21 3830266 272 82 91 92 7 3 Да
22 3988194 272 91 78 94 9 1 Да
23 3960436 271 89 89 88 5 1 Да
24 4590224 271 84 89 88 10 3 Нет
25 4005533 270 93 89 88 2 Нет
26 3775764 270 100 83 77 10 1 Нет
27 3719437 268 91 91 86 2 Да
28 4805721 268 82 97 82 7 1 Нет
29 4253249 268 82 89 88 9 3 Нет
30 4007413 268 84 97 77 10 1 Нет
31 3662963 265 82 86 92 5 2 Да
32 3934493 265 91 83 81 10 1 Да
33 4282617 265 82 89 84 10 1 Да
34 4226573 264 89 89 81 5 1 Нет
35 4303229 263 90 89 84 3 Да
36 3998286 263 87 94 75 7 1 Да
37 4626559 263 80 86 90 7 3 Да
38 4173947 262 84 91 82 5 4 Да
39 4027937 262 91 78 86 7 1 Нет
40 4717046 262 87 83 82 10 2 Нет
41 4008507 261 95 78 88 1 Да
42 4158936 261 89 75 92 5 3 Нет
43 4395444 261 78 78 98 7 2 Нет
44 4244606 260 89 91 75 5 1 Нет
45 3749435 260 84 83 88 5 1 Да
46 3937068 259 78 86 90 5 1 Да
47 3769336 259 87 75 90 7 1 Да
48 4031533 258 91 89 78 5 Нет
49 3933864 258 87 83 81 7 3 Да
50 4527021 257 91 91 70 5 1 Нет
51 4393267 257 80 78 94 5 3 Нет
52 4152969 256 91 75 90 1 Да
53 4446249 255 70 91 84 10 1 Нет
54 3596085 254 82 89 83 6 Нет
55 3859850 253 89 78 81 5 1 Да
56 3862026 253 82 78 88 5 2 Нет
57 3876635 253 87 78 79 9 1 Нет
58 4282198 252 82 83 82 5 1 Да
59 3922747 252 78 83 86 5 1 Да
60 3936065 251 84 83 84 1 Нет
61 4694450 251 82 83 86 2 Нет
62 4065037 251 87 89 65 10 5 Нет
63 4450123 250 82 89 79 3 Да
64 3661612 250 78 86 86 4 Нет
65 4877582 250 82 81 80 7 1 Да
66 4270361 249 97 78 74 4 Нет
67 3853979 249 87 83 79 1 Нет
68 4660543 249 58 96 90 5 1 Да
69 4235757 249 84 83 75 7 3 Нет
70 3837635 248 91 75 77 5 3 Да
71 3861362 248 84 83 76 5 1 Нет
72 4008047 248 84 75 84 5 1 Нет
73 3961678 248 70 97 76 5 4 Нет
74 3899781 247 87 83 77 1 Да
75 4475104 247 70 96 81 1 Да
76 4059376 247 70 86 86 5 2 Нет
77 4016968 247 62 97 81 7 5 Нет
78 4236239 246 76 86 84 4 Да
79 4133377 246 80 86 73 7 2 Нет
80 4060941 246 82 75 81 8 1 Нет
81 4267466 245 82 89 69 5 1 Нет
82 4010934 245 66 89 80 10 2 Нет
83 4227888 244 87 86 71 3 Нет
84 4087503 244 80 89 75 3 Да
85 4082652 244 74 91 79 3 Нет
86 4673433 244 78 78 79 9 4 Да
87 3640561 242 84 81 77 1 Нет
88 3791044 242 84 70 88 2 Нет
89 3752034 242 80 73 82 7 3 Да
90 3956758 241 82 81 78 3 Нет
91 3919000 241 78 86 77 2 Да
92 3864282 241 74 83 84 3 Да
93 3988195 241 87 78 71 5 1 Да
94 3878405 241 72 86 78 5 5 Да
95 3845970 241 76 67 88 10 4 Да
96 3756772 240 80 81 79 3 Нет
97 3589928 240 89 72 74 5 3 Нет
98 3927943 240 72 83 80 5 3 Нет
99 4114554 240 76 75 82 7 1 Нет
100 3999709 239 76 83 75 5 1 Нет
101 3763843 238 95 73 65 5 2 Да
102 4147621 238 74 91 68 5 3 Нет
103 3971007 238 74 78 77 9 1 Да
104 4258897 237 89 60 88 1 Да
105 3720534 236 68 72 96 1 Нет
106 3775907 236 64 78 92 2 2 Да
107 3873735 236 66 81 84 5 2 Нет
108 4051008 236 74 78 77 7 3 Нет
109 4891883 236 64 89 73 10 2 Да
110 4240792 235 72 83 75 5 1 Да
111 4698747 235 76 94 58 7 3 Нет
112 4212568 234 84 75 75 2 Да
113 3714703 234 80 75 77 2 1 Нет
114 3859296 234 78 75 76 5 1 Нет
115 4230966 234 57 86 86 5 3 Нет
116 3955768 234 74 91 62 7 2 Нет
117 4134029 234 64 89 74 7 3 Нет
118 4012581 233 72 75 86 2 Да
119 4249135 233 74 81 73 5 3 Да
120 4725776 233 74 83 66 10 1 Нет
121 4243239 232 84 73 75 1 Да
122 4277767 232 82 72 76 2 1 Да
123 4253937 231 70 81 80 1 Нет
124 4125161 231 64 81 86 1 Нет
125 3760814 231 70 75 76 10 4 Да
126 4023914 230 72 72 81 5 7 Нет
127 4262336 230 52 83 90 5 3 Да
128 3961830 230 72 81 70 7 2 Нет
129 4193245 230 68 78 77 7 2 Да
130 3842987 229 87 78 64 2 Да
131 3858204 229 76 75 78 6 Да
132 3713757 229 64 81 84 1 Да
133 3955148 229 89 67 69 4 3 Нет
134 3840918 229 68 81 73 7 2 Да
135 4724000 229 84 70 66 9 2 Да
136 4229502 228 78 69 74 7 1 Нет
137 4191680 227 66 81 75 5 4 Да
138 3977167 227 74 86 60 7 1 Да
139 4545258 225 80 69 76 2 Нет
140 4346213 225 76 60 86 3 2 Нет
141 4807133 225 74 89 57 5 1 Нет
142 3943066 225 64 75 81 5 2 Нет
143 4183893 224 62 78 84 1 Да
144 3712919 224 62 70 88 4 2 Да
145 4582529 224 62 78 79 5 1 Нет
146 3894654 224 68 78 71 7 2 Да
147 3856401 224 58 83 76 7 1 Нет
148 4717169 223 70 67 86 4 Нет
149 4087977 223 78 70 70 5 1 Нет
150 4726480 222 87 69 64 2 2 Нет
151 3866016 222 72 70 75 5 2 Нет
152 3850470 222 62 70 82 8 1 Нет
153 3779716 222 66 72 74 10 1 Да
154 3998407 221 74 69 76 2 1 Нет
155 4051428 221 66 78 70 7 2 Нет
156 4767842 220 74 67 79 3 Нет
157 4118926 220 72 67 81 1 Да
158 4202897 220 64 66 90 3 Да
159 3866559 220 70 78 62 10 1 Нет
160 3729477 219 68 73 78 1 Да
161 4271257 219 68 81 65 5 4 Да
162 4173771 219 72 73 67 7 3 Нет
163 4235750 218 80 70 68 1 Да
164 4077065 218 82 69 65 2 1 Да
165 4315465 218 68 66 82 2 2 Нет
166 4019226 218 57 86 70 5 3 Нет
167 4401944 217 76 79 62 1 Да
168 4845657 217 60 69 88 3 Да
169 4701461 217 70 86 56 5 3 Нет
170 4754540 217 70 78 64 5 4 Да
171 3972485 216 78 73 65 2 Нет
172 4466425 216 68 81 67 3 Нет
173 3878755 216 58 78 75 5 1 Да
174 4876557 216 80 66 63 7 1 Да
175 3962052 215 74 67 69 5 1 Нет
176 3953360 215 58 81 66 10 3 Нет
177 3975861 214 70 75 64 5 1 Да
178 4015251 214 70 66 73 5 2 Нет
179 3761837 214 66 73 66 9 2 Да
180 4339281 213 60 72 81 2 Нет
181 4859548 213 57 81 75 1 Нет
182 4072752 213 70 72 66 5 1 Да
183 4272202 213 66 69 69 9 2 Нет
184 4142949 213 66 67 71 9 1 Нет
185 4225101 212 66 73 73 2 Нет
186 4121518 212 60 70 77 5 3 Нет
187 4157891 211 68 75 58 10 1 Нет
188 3700429 210 74 67 69 2 Нет
189 4424393 210 68 73 69 3 Да
190 3878757 210 68 73 64 5 1 Да
191 3819865 210 64 73 65 8 2 Нет
192 4170636 209 70 67 67 5 5 Нет
193 3903272 208 66 64 73 5 2 Да
194 4070605 208 64 72 65 7 2 Да
195 4727597 207 64 69 66 8 3 Нет
196 3877272 207 55 72 71 9 5 Да
197 3867305 206 60 72 74 4 Нет
198 4271232 205 66 66 73 3 Нет
199 3873153 205 66 64 75 3 Нет
200 3833991 205 58 78 64 5 4 Да
201 4258946 204 62 75 58 9 2 Нет
202 4030044 203 72 69 62 1 Нет
203 4212519 203 68 78 57 2 Да
204 4807157 203 68 69 61 5 1 Нет
205 3855307 202 72 70 55 5 2 Нет
206 4105973 201 68 70 63 2 Нет
207 4208612 201 62 78 61 3 Нет
208 4433646 201 60 73 68 1 Нет
209 3997407 201 72 66 61 2 4 Да
210 3685646 200 78 61 61 1 Нет
211 4576161 200 70 70 60 1 Нет
212 3700514 200 55 69 76 1 Да
213 3678196 198 65 72 61 3 Да
214 4181495 198 55 73 70 2 Да
215 3908746 198 57 69 65 7 1 Да
216 4001574 197 62 66 69 3 Да
217 4143371 197 57 78 60 2 4 Да
218 3920361 197 55 72 68 2 1 Нет
219 3983136 196 57 78 61 1 Нет
220 4095903 196 66 72 56 2 3 Да
221 4291232 195 72 63 60 2 Да
222 3746355 195 68 67 60 4 Да
223 3894648 192 64 73 55 2 Да
224 3957449 192 68 63 56 5 1 Да
225 3921624 191 64 70 57 1 Нет
226 4614167 189 50 71 68 1 Да
227 4011126 187 58 72 57 3 Нет
228 3887180 186 57 66 63 3 Нет
229 3957005 186 51 69 66 3 Нет
230 4377846 183 57 62 64 1 Да
231 4881539 179 51 64 64 2 Нет
232 4136408 178 53 62 61 2 3 Да
233 4536520 177 51 61 65 2 Да
234 4059370 176 53 63 55 5 1 Да
235 3929692 175 55 60 60 1 Нет
236 3595475 1 Нет
237 3624451 2 Нет
238 3723371 2 Нет
239 3729907 58 58 1 Нет
240 3749109 2 Нет
241 3757252 2 Нет
242 3774470 175 55 56 64 1 Да
243 3824770 176 51 71 54 4 Нет
244 3869659 209 84 70 48 7 1 Нет
245 3875163 3 Нет
246 3930232 134 70 64 1 Нет
247 3986106 205 66 81 53 5 1 Нет
248 4035647 2 Нет
249 4090377 5 2 Нет
250 4155422 241 88 58 95 1 Нет
251 4210038 138 69 69 3 Нет
252 4232617 144 42 64 38 1 Нет
253 4257329 179 91 83 5 1 Нет
254 4262078 178 49 72 57 1 Нет
255 4279992 147 49 45 53 1 Нет
256 4474130 217 78 52 87 1 Нет
257 4543336 63 63 4 Нет
258 4594349 3 Нет
259 4603975 145 73 72 9 Нет
260 4687360 203 80 72 46 5 1 Нет
261 4720088 193 62 52 79 1 Нет
назад