назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Юридический факультет

40.04.01 Юриспруденция ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4009177 5 1 Нет
2 4547880 5 1 Нет
3 3581496 5 1 Нет
4 4404348 5 1 Нет
5 4825930 5 1 Нет
6 4963466 5 1 Нет
7 4664694 5 1 Нет
8 4955697 5 1 Нет
9 4742454 5 2 Нет
10 4987284 5 1 Нет
11 5030845 5 1 Нет
12 4805010 5 1 Нет
13 4970613 5 1 Нет
14 4066900 5 2 Нет
15 4996711 5 1 Нет
16 5013405 5 1 Нет
17 3608927 5 1 Нет
18 5011237 5 1 Нет
19 4534503 5 1 Нет
20 3668168 5 4 Нет
21 4820433 5 1 Нет
22 4644042 5 1 Нет
23 4530864 5 1 Нет
24 4956043 5 1 Нет
25 4612473 5 1 Нет
26 4394938 5 2 Нет
27 4782322 5 1 Нет
28 4512059 5 1 Нет
29 4541570 5 1 Нет
30 4977222 5 1 Нет
31 4893670 5 1 Нет
32 4604201 5 1 Нет
33 4777370 5 2 Нет
34 3705391 5 1 Нет
35 4817522 5 2 Нет
36 4471866 5 1 Нет
37 4701651 5 1 Нет
38 4623901 5 1 Нет
39 4978162 5 1 Нет
40 4515583 5 7 Нет
41 4328429 5 1 Нет
42 4845490 5 1 Нет
43 4320310 5 3 Нет
44 4937757 5 1 Нет
45 5033672 5 7 Нет
46 4548192 5 1 Нет
47 4978156 5 1 Нет
48 4391070 5 2 Нет
49 4655640 5 3 Нет
50 4545898 5 1 Нет
51 4579959 5 1 Нет
52 4738859 5 1 Нет
53 4544168 5 1 Нет
54 3921007 5 1 Да
55 4622703 5 4 Нет
56 4914352 5 1 Нет
57 3777975 5 1 Нет
58 5018788 5 1 Нет
59 4989037 5 2 Нет
60 4995495 5 1 Нет
61 4781496 5 1 Нет
62 3609251 5 1 Да
63 4700491 5 1 Нет
64 5030756 5 4 Нет
65 4213253 5 3 Нет
66 4849623 5 1 Нет
67 4928005 5 1 Нет
68 4547433 5 1 Нет
69 4846253 5 1 Да
70 5011236 5 1 Нет
71 4710448 5 1 Нет
72 3833072 5 1 Нет
73 4750391 5 1 Нет
74 4846252 5 1 Нет
75 4805360 5 1 Нет
76 4572287 5 1 Нет
77 4978430 5 1 Нет
78 4889379 5 1 Нет
79 4992523 5 1 Нет
80 4790776 5 1 Нет
81 5009417 5 1 Да
82 3957991 5 4 Нет
83 4732738 2 Нет
84 5012683 1 Нет
85 5015264 1 Нет
86 4828926 5 Нет
87 4987748 1 Нет
88 3770939 53 Нет
89 4080875 1 Нет
90 5030885 2 Нет
91 4700495 1 Нет
92 4900963 1 Нет
93 5047796 1 Нет
94 5047797 1 Нет
95 4121553 1 Нет
96 5053905 1 Нет
97 4512486 1 Нет
98 4694368 1 Нет
99 5011847 1 Нет
100 4628373 1 Нет
101 5040080 2 Нет
102 5051218 1 Нет
103 5037961 1 Нет
104 4326147 1 Нет
105 4158866 3 Нет
106 4077581 1 Нет
107 4873861 1 Нет
108 4968308 1 Да
109 4641929 1 Нет
110 4744114 1 Нет
111 4473043 1 Нет
112 4478210 1 Нет
113 4491428 3 Нет
114 4560272 1 Нет
115 5000496 1 Нет
116 4988911 1 Нет
117 4252701 1 Нет
118 3639947 2 Нет
119 4986440 1 Нет
120 4615411 1 Нет
121 3684253 1 Нет
122 4752638 1 Нет
123 4788609 1 Нет
124 5015555 2 Нет
125 4466530 1 Нет
126 4555237 1 Нет
127 4970952 1 Нет
128 3713755 1 Нет
129 4645644 6 Нет
130 5000498 1 Нет
131 4986389 1 Нет
132 4978741 1 Нет
133 4971340 1 Нет
134 4876059 1 Нет
135 3670845 1 Нет
136 4468021 89 Нет
137 5040925 1 Нет
138 4680192 1 Нет
139 4347831 1 Нет
140 4815741 1 Нет
141 4826539 1 Нет
142 4972944 1 Нет
143 5014547 1 Нет
144 4510171 2 Нет
145 4933027 1 Нет
146 4741551 1 Нет
147 4741557 1 Нет
148 4987285 1 Нет
149 4466528 1 Да
150 3653705 1 Нет
151 4029632 1 Нет
152 4689376 2 Нет
153 4976256 1 Нет
154 4995880 1 Да
155 5015953 1 Нет
156 4689373 1 Нет
157 5009858 2 Нет
158 3608465 1 Нет
159 4749972 1 Нет
160 5010396 1 Нет
161 4188901 1 Нет
162 4974967 1 Нет
163 4610300 1 Нет
164 3705008 1 Нет
165 4689377 1 Нет
166 4974969 3 Нет
167 4972060 1 Нет
168 4972849 1 Нет
169 4759438 1 Нет
170 4525951 1 Нет
171 4869853 1 Нет
172 4495373 1 Нет
173 5001643 2 Нет
174 4852492 1 Нет
175 4005213 1 Нет
176 3629930 1 Нет
177 5046313 1 Нет
178 3633005 1 Нет
179 3744418 1 Нет
180 4852159 1 Нет
181 4970947 2 Нет
182 4955720 1 Нет
183 4979101 1 Нет
184 204-535-000 25 Нет
185 4684749 1 Нет
186 5037520 1 Нет
187 4890372 1 Нет
188 4986333 1 Нет
189 4422733 5 Нет
190 4976455 4 Нет
191 4141419 1 Нет
192 204-607-000 25 Нет
193 3831364 1 Да
194 3942160 1 Нет
195 5000504 1 Нет
196 5012972 1 Нет
197 4933503 1 Нет
198 4994839 1 Нет
199 4638371 1 Нет
200 4614649 1 Нет
201 4468714 2 Нет
202 4953665 1 Нет
203 4560277 1 Нет
204 5037233 1 Нет
205 4906644 1 Да
206 4900964 1 Нет
207 4683538 1 Нет
208 4871855 4 Нет
209 4986401 1 Нет
210 4988304 2 Нет
211 4895755 1 Нет
212 4743989 2 Нет
213 4955725 2 Нет
214 4989170 3 Нет
215 4497005 2 Нет
216 3738609 1 Нет
217 3828781 1 Нет
218 4953661 1 Нет
219 4614650 1 Нет
220 5000507 1 Нет
221 4480369 1 Нет
222 5012374 1 Нет
223 3903163 1 Нет
224 5001373 1 Нет
225 5049058 1 Нет
226 4824532 2 Нет
227 4688227 1 Нет
228 4566932 1 Нет
229 3781877 1 Нет
230 4692063 1 Нет
231 4138297 3 Нет
232 4573649 1 Да
233 4912040 1 Нет
234 4105997 3 Нет
235 4943947 1 Нет
236 4988606 1 Нет
237 4739780 1 Нет
238 4913137 2 Нет
239 4819787 1 Нет
240 4797168 1 Нет
241 4743346 1 Да
242 4792347 1 Нет
243 4886316 1 Нет
244 4709963 2 Нет
245 4981504 2 Нет
246 4193509 2 Нет
247 4976446 1 Нет
248 4706734 2 Нет
249 4707583 3 Нет
250 4844557 1 Нет
251 5029694 1 Нет
252 4954485 46 Нет
253 4674912 1 Нет
254 4145896 1 Нет
255 4955717 1 Нет
256 5016259 1 Нет
257 4975735 1 Нет
258 4863418 1 Нет
259 3619867 10 Нет
260 4825933 1 Нет
261 4835346 1 Нет
262 4266945 1 Нет
263 4969671 1 Нет
264 3909966 1 Нет
265 5037232 1 Нет
266 4956452 1 Нет
267 4848786 1 Да
268 4972073 1 Нет
269 4680004 1 Нет
270 3839951 1 Нет
271 5026410 1 Нет
272 3576006 1 Нет
273 4651572 1 Нет
274 3608463 1 Нет
275 4750393 1 Нет
276 5040254 1 Нет
277 4708029 1 Нет
278 4209112 1 Нет
279 4882986 1 Нет
280 3773085 1 Нет
281 4263686 1 Нет
282 5000513 1 Нет
283 4213860 1 Нет
284 4059371 1 Нет
285 4245379 1 Нет
286 4485144 2 Нет
287 4988575 1 Нет
288 3988418 1 Нет
289 4998152 1 Нет
290 3673968 2 Нет
291 4955708 2 Нет
292 4602111 3 Нет
293 4752633 1 Нет
294 4989504 2 Нет
295 4829702 6 Нет
296 4370356 3 Нет
297 4909527 1 Нет
298 4675983 1 Нет
299 4828451 2 Нет
300 3608457 1 Нет
301 3602031 1 Нет
302 4924294 1 Нет
303 4758562 1 Нет
304 4546647 1 Нет
305 4776337 1 Нет
306 4477263 1 Нет
307 3839458 1 Да
308 5046689 1 Нет
309 3608932 1 Нет
310 4791582 1 Нет
311 4560276 1 Нет
312 4998037 1 Нет
313 4576291 1 Нет
назад