назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Юридический факультет

40.04.01 Юриспруденция ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4530861 5 1 Да
2 4986852 5 1 Да
3 4742454 5 1 Нет
4 4641246 5 1 Нет
5 4559451 5 1 Нет
6 4845864 5 1 Нет
7 4394938 5 1 Нет
8 4653505 5 1 Нет
9 4512059 5 2 Нет
10 4909002 5 1 Нет
11 4989646 5 1 Нет
12 4777370 5 1 Нет
13 4616156 5 1 Нет
14 4817522 5 1 Нет
15 4883379 5 1 Нет
16 4505943 5 1 Нет
17 4328429 5 2 Нет
18 4320310 5 2 Нет
19 4853162 5 1 Нет
20 4852877 5 1 Нет
21 4807299 5 1 Нет
22 4547437 5 1 Нет
23 4559443 5 1 Нет
24 4704072 5 1 Да
25 4544168 5 2 Нет
26 4686043 5 1 Нет
27 4989037 5 1 Нет
28 4692060 5 1 Нет
29 5040826 5 1 Нет
30 4852876 5 1 Нет
31 4889379 5 2 Нет
32 4968241 5 1 Нет
33 4732738 1 Нет
34 4658491 5 Нет
35 4559448 1 Нет
36 5015264 2 Нет
37 4514935 1 Нет
38 4626886 1 Нет
39 4928003 1 Нет
40 3770939 18 Нет
41 4928004 1 Нет
42 4989176 1 Нет
43 4952880 1 Нет
44 5040080 1 Нет
45 4306774 2 Нет
46 4137146 1 Нет
47 4928001 1 Нет
48 4986440 2 Нет
49 4738049 1 Нет
50 4711408 1 Нет
51 4970953 1 Нет
52 4546648 1 Нет
53 4706719 1 Нет
54 4824909 1 Нет
55 4928456 1 Да
56 4998967 1 Да
57 4645644 3 Нет
58 4986389 2 Нет
59 4953671 1 Нет
60 4432695 1 Нет
61 4952304 3 Нет
62 5001910 1 Нет
63 4998148 1 Нет
64 4909016 1 Да
65 5024061 1 Нет
66 4912025 1 Нет
67 4689376 1 Нет
68 4995880 2 Нет
69 4977225 1 Нет
70 4898187 1 Нет
71 5009858 1 Нет
72 4988908 1 Нет
73 4644013 1 Нет
74 4947685 1 Нет
75 4689377 2 Нет
76 4972060 2 Нет
77 184-723-000 25 Нет
78 4958015 1 Нет
79 4988906 1 Нет
80 4972850 1 Нет
81 4545896 1 Нет
82 5001643 1 Нет
83 4958016 1 Нет
84 4637065 1 Нет
85 5007890 3 Нет
86 5009857 1 Нет
87 4692421 2 Нет
88 3633005 2 Нет
89 4536550 1 Нет
90 4747774 1 Нет
91 4778242 1 Нет
92 4952303 4 Нет
93 4740618 1 Нет
94 4974279 1 Нет
95 4559449 1 Нет
96 4519709 1 Нет
97 4480370 1 Да
98 4976455 8 Нет
99 4470615 1 Нет
100 4083676 1 Нет
101 4792345 1 Да
102 204-553-000 25 Нет
103 4468714 1 Нет
104 4824639 1 Нет
105 4850493 1 Нет
106 4955727 1 Нет
107 4646822 1 Нет
108 4655848 1 Нет
109 5011575 1 Нет
110 4887300 1 Нет
111 4824532 1 Нет
112 4491555 1 Нет
113 4995878 1 Нет
114 4968001 1 Нет
115 4292373 1 Нет
116 4747783 1 Нет
117 4138297 4 Нет
118 4822032 1 Нет
119 4943947 2 Нет
120 4886320 1 Нет
121 4845865 1 Нет
122 4578886 1 Нет
123 4709963 1 Нет
124 4703029 1 Да
125 4981504 3 Нет
126 4706734 1 Нет
127 5012684 1 Нет
128 4954485 41 Нет
129 4145896 2 Нет
130 4987107 1 Нет
131 4854145 1 Нет
132 4480641 1 Нет
133 4414218 1 Нет
134 5015858 2 Нет
135 4883378 1 Нет
136 4974970 1 Да
137 4740619 1 Нет
138 5013408 1 Нет
139 4546649 1 Нет
140 4584157 1 Нет
141 4900965 1 Да
142 4909527 2 Нет
143 4675983 2 Нет
144 4828451 1 Нет
145 4546647 2 Нет
146 4547879 1 Нет
147 4776337 2 Нет
148 5003228 1 Нет
149 4850055 1 Да
150 4988445 1 Нет
151 4423228 1 Нет
152 4058281 1 Нет
153 4067100 1 Нет
назад