назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.04.05 Бизнес-информатика ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4847454 83 83 4 Нет
2 4885736 80 75 5 5 Нет
3 4826540 75 75 3 Нет
4 4289006 74 69 5 1 Да
5 4651561 73 68 5 3 Нет
6 4887747 69 69 4 Нет
7 4618431 68 68 1 Да
8 4319987 67 67 2 Нет
9 4730841 66 61 5 4 Нет
10 4792346 62 62 3 Нет
11 4932209 61 61 1 Нет
12 4740620 60 60 1 Да
13 5107730 60 60 1 Да
14 4840428 60 55 5 3 Нет
15 5146685 59 59 6 Нет
16 4900961 59 59 1 Нет
17 4955356 58 58 2 Нет
18 4879208 58 58 3 Нет
19 4605369 58 58 4 Нет
20 3776172 57 57 2 Нет
21 4649133 57 52 5 3 Нет
22 4827122 56 56 2 Да
23 4825931 56 56 3 Нет
24 4952554 55 55 2 Нет
25 4936173 55 55 1 Нет
26 4791571 55 55 5 Нет
27 4919414 55 50 5 2 Нет
28 5155693 54 54 6 Нет
29 4845866 53 53 1 Нет
30 4572289 53 53 1 Да
31 4791578 53 53 3 Нет
32 4506043 53 53 4 Нет
33 4992173 52 52 4 Нет
34 4705410 52 52 3 Нет
35 4572856 52 52 1 Да
36 4743342 52 52 1 Да
37 4751655 52 52 1 Да
38 4572854 52 52 1 Нет
39 4712324 52 52 4 Нет
40 4576289 52 52 5 Нет
41 4289248 52 52 5 Нет
42 4690552 51 51 4 Нет
43 4747778 51 51 1 Да
44 4710456 51 51 8 Нет
45 4826536 51 51 2 Да
46 5001910 50 50 3 Нет
47 4827753 50 50 2 Да
48 4827120 50 50 2 Да
49 5042085 50 50 1 Да
50 3834908 2 Нет
51 4144471 2 Нет
52 4372733 2 Нет
53 4574760 6 Нет
54 4588569 1 Нет
55 4615204 2 Нет
56 4627251 5 1 Нет
57 4753789 7 Нет
58 4879215 3 Нет
59 4912026 5 Нет
60 4963707 3 Нет
61 4986400 5 3 Нет
62 4990487 5 2 Нет
63 5015406 5 2 Нет
64 5052334 5 Нет
65 5056512 2 Нет
66 5124116 5 Нет
назад