назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет управления и психологии

38.04.04 Государственное и муниципальное управление ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4432693 5 3 Нет
2 4420773 5 10 Нет
3 3626875 5 6 Нет
4 4391562 5 1 Нет
5 4476248 5 2 Нет
6 3713132 5 1 Нет
7 3608483 5 5 Нет
8 4522585 5 1 Нет
9 4490567 5 2 Нет
10 4525960 5 1 Нет
11 3608914 5 4 Нет
12 3603647 5 1 Нет
13 4513134 5 1 Нет
14 3604608 5 3 Нет
15 3673798 5 1 Нет
16 4492401 5 1 Да
17 4518746 5 1 Нет
18 4576292 5 1 Нет
19 4221503 5 2 Нет
20 4576293 1 Нет
21 4104134 1 Нет
22 4524304 1 Нет
23 3615831 1 Нет
24 4142009 4 Нет
25 4524328 1 Нет
26 4457118 1 Нет
27 3748126 1 Нет
28 4514936 1 Нет
29 4490577 1 Да
30 4432691 1 Нет
31 4041176 3 Нет
32 4530212 1 Нет
33 4003177 1 Нет
34 3619131 1 Нет
35 4521288 1 Нет
36 3608444 3 Нет
37 4418158 2 Нет
38 4259068 1 Нет
39 3612630 5 Нет
40 3745711 4 Нет
41 4259263 1 Нет
42 3988095 1 Нет
43 4537861 1 Нет
44 4463510 1 Да
45 3917271 1 Да
46 4510389 1 Нет
47 4081158 1 Нет
48 4138297 1 Нет
49 3753127 2 Нет
50 3609223 3 Нет
51 4526076 1 Нет
52 4541612 3 Нет
53 3609939 1 Нет
54 4174022 6 Нет
55 3646410 2 Нет
56 4354544 1 Нет
57 3756833 1 Нет
58 306-116-000 25 Нет
59 4429074 2 Нет
60 4268199 1 Нет
61 3609583 1 Нет
62 4532765 1 Нет
63 3695540 2 Нет
64 3996685 2 Нет
назад