назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет управления и психологии

38.04.04 Государственное и муниципальное управление ЗФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3629494 5 1 Нет
2 4432693 5 2 Нет
3 4420773 5 3 Да
4 3626875 5 3 Нет
5 3738611 5 1 Да
6 4391562 5 1 Да
7 3642695 5 1 Да
8 4476248 5 2 Да
9 3608483 5 2 Да
10 4522585 5 1 Да
11 4490567 5 1 Да
12 4525960 5 1 Да
13 3608914 5 1 Да
14 3603647 5 1 Нет
15 4513134 5 1 Да
16 4081754 5 1 Нет
17 3604608 5 1 Нет
18 3673798 5 1 Да
19 4518746 5 2 Да
20 4221503 5 1 Да
21 4524304 1 Да
22 3615831 1 Да
23 4524328 1 Да
24 3761934 1 Да
25 3748126 1 Да
26 4514936 1 Да
27 4432691 1 Да
28 4041176 2 Нет
29 4530212 1 Да
30 4003177 1 Да
31 4521288 1 Да
32 3608444 6 Да
33 3633433 2 Да
34 3712466 2 Да
35 4418158 2 Нет
36 4504673 1 Нет
37 4447885 1 Да
38 3745711 2 Да
39 3988095 2 Нет
40 4081158 1 Нет
41 4138297 2 Нет
42 3753127 1 Да
43 3609223 1 Да
44 4526076 1 Нет
45 3660349 3 Нет
46 3691927 3 Нет
47 3609939 1 Да
48 4174022 5 Нет
49 3640862 1 Нет
50 3646410 1 Да
51 4354544 1 Да
52 3827283 2 Да
53 3756833 1 Да
54 306-116-000 25 Да
55 3687137 1 Нет
56 4515799 2 Нет
57 4429074 1 Нет
58 3587291 1 Нет
59 3609583 1 Нет
60 3695540 1 Нет
61 3996685 1 Да
назад