назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.04.03 Управление персоналом (экономический факультет) ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4704082 81 76 5 2 Нет
2 4925860 78 78 2 Нет
3 4778854 78 73 5 3 Нет
4 4651561 73 68 5 1 Нет
5 4703025 73 68 5 2 Нет
6 4711407 72 72 2 Нет
7 4887747 69 69 2 Нет
8 4704077 69 64 5 2 Нет
9 4743338 69 64 5 2 Нет
10 4701648 68 68 2 Нет
11 4952556 68 68 1 Да
12 4319987 67 67 3 Нет
13 4711397 65 65 1 Нет
14 4700490 64 64 1 Да
15 4760787 63 63 2 Нет
16 4704070 63 63 2 Нет
17 4822423 63 63 1 Да
18 4721496 62 62 1 Нет
19 5053292 62 57 5 4 Нет
20 4710451 60 60 2 Нет
21 4909015 60 60 1 Да
22 4363881 59 59 1 Нет
23 5106036 59 59 1 Да
24 4900961 59 59 2 Нет
25 4704075 59 54 5 2 Нет
26 4955356 58 58 3 Нет
27 4704062 57 57 2 Нет
28 4708026 56 56 1 Да
29 4710450 56 56 1 Да
30 4701650 55 55 2 Нет
31 4791571 55 55 4 Нет
32 5155693 54 54 4 Нет
33 5014243 54 54 1 Нет
34 3685651 54 54 4 Нет
35 4845866 53 53 2 Нет
36 4712319 53 53 1 Нет
37 4878756 53 53 2 Нет
38 4939833 53 53 1 Нет
39 4506043 53 53 1 Нет
40 4576289 52 52 1 Да
41 4289248 52 52 4 Нет
42 4797171 52 52 4 Нет
43 4690552 51 51 3 Нет
44 4948385 51 51 1 Да
45 4747778 51 51 3 Нет
46 5137536 51 51 1 Нет
47 4996931 50 50 1 Да
48 4713162 50 50 1 Да
49 4705391 50 50 1 Нет
50 5124581 50 50 1 Нет
51 3834908 5 Нет
52 4078520 1 Нет
53 4402655 5 4 Нет
54 4420773 5 5 Нет
55 4574760 3 Нет
56 4590606 2 Нет
57 4672914 2 Нет
58 4753789 6 Нет
59 4783490 2 Нет
60 4790768 5 2 Нет
61 4801738 5 4 Нет
62 4824908 5 3 Нет
63 4830242 1 Нет
64 4870653 5 Нет
65 4886828 2 Нет
66 5000597 5 Нет
67 5124116 4 Нет
назад