назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.04.02 Менеджмент (экономический факультет) ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4847454 83 83 1 Да
2 4885736 80 75 5 4 Нет
3 4778854 78 73 5 1 Нет
4 4775456 78 73 5 1 Нет
5 4826540 75 75 1 Нет
6 4651561 73 68 5 2 Нет
7 4709123 73 68 5 1 Да
8 4947361 71 71 2 Нет
9 4747785 70 70 1 Да
10 4887747 69 69 1 Нет
11 4749009 69 69 1 Да
12 4770453 69 69 1 Нет
13 4743338 69 64 5 1 Да
14 4618431 68 68 5 Нет
15 4952556 68 68 2 Нет
16 4319987 67 67 1 Нет
17 4736331 67 67 1 Да
18 4278434 65 60 5 1 Да
19 4700490 64 64 2 Нет
20 4780388 64 64 3 Нет
21 4760787 63 63 5 Нет
22 4834516 63 63 1 Нет
23 4995710 63 63 5 Нет
24 4752630 63 63 1 Да
25 4721496 62 62 3 Нет
26 5053292 62 57 5 7 Нет
27 4932209 61 61 2 Нет
28 5107730 60 60 2 Нет
29 4840428 60 55 5 1 Да
30 5146685 59 59 5 Нет
31 4736332 59 59 1 Да
32 5106036 59 59 3 Нет
33 4900961 59 59 3 Нет
34 4955356 58 58 1 Нет
35 4879208 58 58 1 Нет
36 4825274 58 58 1 Нет
37 4733942 58 58 1 Да
38 4704181 58 58 3 Нет
39 4756252 58 58 6 Нет
40 4744118 57 57 3 Нет
41 4827122 56 56 4 Нет
42 4708026 56 56 2 Нет
43 4936173 55 55 3 Нет
44 5160351 55 55 2 Нет
45 4791571 55 55 2 Да
46 5155693 54 54 2 Да
47 4416060 54 54 1 Да
48 4995496 54 54 1 Нет
49 4746939 54 54 1 Да
50 5014243 54 54 2 Нет
51 3685651 54 54 1 Нет
52 4751645 53 53 3 Нет
53 4878756 53 53 3 Нет
54 4572289 53 53 2 Нет
55 4506043 53 53 2 Нет
56 4928907 52 52 1 Да
57 5012120 52 52 3 Нет
58 4751641 52 52 1 Да
59 4705410 52 52 2 Нет
60 4743342 52 52 2 Нет
61 4757282 52 52 1 Да
62 4425702 52 52 1 Нет
63 4572854 52 52 2 Нет
64 4931246 52 52 1 Нет
65 4712324 52 52 5 Нет
66 4576289 52 52 2 Нет
67 4289248 52 52 3 Нет
68 4797171 52 52 1 Да
69 4690552 51 51 2 Нет
70 4747778 51 51 2 Нет
71 5141382 51 51 1 Да
72 4826536 51 51 4 Нет
73 4996931 50 50 2 Нет
74 4827753 50 50 4 Нет
75 4827120 50 50 4 Нет
76 5124581 50 50 3 Нет
77 4909526 50 50 2 Нет
78 3706311 1 Нет
79 3817338 1 Нет
80 3834908 6 Нет
81 3993187 1 Нет
82 4078520 2 Нет
83 4225287 2 Нет
84 4372733 1 Нет
85 4402655 5 2 Нет
86 4420773 5 7 Нет
87 4574185 3 Нет
88 4574760 1 Нет
89 4590606 1 Нет
90 4645644 5 Нет
91 4658491 1 Нет
92 4672914 1 Нет
93 4749004 2 Нет
94 4790766 5 3 Нет
95 4824909 3 Нет
96 4850676 4 Нет
97 4886828 1 Нет
98 4912026 7 Нет
99 4921572 2 Нет
100 4999544 3 Нет
101 5000597 2 Нет
102 5063958 3 Нет
103 5069837 3 Нет
104 5076669 1 Нет
105 5124116 3 Нет
106 5135687 1 Нет
107 5142298 2 Нет
назад