назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.04.01 Экономика ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 30 августа 2025 г. 15:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4709122 88 83 5 2 Нет
2 4743339 85 80 5 3 Нет
3 4885736 80 75 5 1 Нет
4 4909010 79 74 5 2 Нет
5 4753266 75 75 2 Нет
6 4932270 75 70 5 2 Да
7 4491532 75 70 5 1 Да
8 4845656 74 69 5 2 Да
9 4789337 72 67 5 1 Да
10 3804501 70 70 2 Нет
11 4912024 70 70 3 Нет
12 4961272 70 65 5 8 Нет
13 4706730 69 69 3 Нет
14 4912031 68 68 1 Да
15 4706726 68 68 2 Нет
16 4929367 68 63 5 2 Да
17 4786524 67 67 1 Нет
18 3812154 66 66 1 Нет
19 4684748 66 66 1 Да
20 4730841 66 61 5 5 Нет
21 4878762 66 61 5 2 Нет
22 4738050 65 65 2 Нет
23 4963107 64 64 5 Да
24 4780388 64 64 2 Нет
25 4760787 63 63 4 Нет
26 3713758 63 63 2 Нет
27 4975878 63 63 3 Нет
28 5062044 63 63 1 Нет
29 4688218 63 63 2 Нет
30 4743341 63 63 2 Нет
31 5109454 63 58 5 4 Нет
32 4833879 62 62 2 Да
33 3743046 62 62 1 Да
34 4816286 62 62 3 Нет
35 4959239 62 62 2 Нет
36 5053292 62 57 5 2 Нет
37 4957018 62 57 5 2 Нет
38 5125356 62 57 5 1 Да
39 4821069 61 61 1 Да
40 3834907 61 61 1 Да
41 4909001 60 60 2 Нет
42 4797982 60 60 1 Да
43 4709120 60 60 3 Нет
44 4988909 59 59 4 Нет
45 4711405 59 59 3 Да
46 4363881 59 59 3 Да
47 4701643 59 59 2 Да
48 4142009 58 58 7 Да
49 5079171 58 58 1 Да
50 4819785 58 58 2 Нет
51 4379144 58 58 3 Нет
52 4704181 58 58 2 Нет
53 4756252 58 58 3 Нет
54 4956260 58 53 5 1 Нет
55 4948549 57 57 2 Да
56 4379142 57 57 4 Нет
57 4328529 57 57 1 Да
58 4916065 57 57 2 Нет
59 3776172 57 57 3 Нет
60 4704062 57 57 5 Нет
61 4784416 57 57 2 Нет
62 4002021 56 56 1 Да
63 5012118 56 56 2 Нет
64 4935293 56 56 2 Да
65 4848787 56 56 2 Нет
66 4952554 55 55 5 Нет
67 4380306 55 55 4 Нет
68 4701650 55 55 3 Да
69 4379141 55 55 3 Нет
70 4819105 55 50 5 3 Нет
71 4688228 54 54 2 Нет
72 5097271 54 54 4 Нет
73 5052883 54 54 2 Нет
74 4791576 53 53 2 Нет
75 4878756 53 53 5 Да
76 4825932 53 53 1 Да
77 4935295 53 53 1 Да
78 4791578 53 53 4 Нет
79 4845658 53 53 3 Нет
80 4790775 52 52 2 Да
81 4712324 52 52 3 Нет
82 5012120 52 52 5 Нет
83 3767077 52 52 3 Да
84 4813115 52 52 1 Да
85 4829369 52 52 1 Да
86 4805470 52 52 3 Нет
87 4185695 52 52 1 Да
88 4822418 52 52 1 Нет
89 3633433 51 51 1 Нет
90 5060858 51 51 1 Да
91 5091285 51 51 3 Нет
92 4929386 51 51 2 Да
93 4139922 50 50 2 Нет
94 4915689 50 50 3 Нет
95 3724073 50 50 2 Нет
96 4909526 50 50 3 Нет
97 3632466 50 50 2 Да
98 5131005 50 50 1 Да
99 3626875 5 3 Нет
100 4455399 2 Нет
101 4591663 1 Нет
102 4645644 7 Нет
103 4726314 1 Нет
104 4782322 5 2 Нет
105 4834513 2 Нет
106 4846247 5 2 Нет
107 4900702 1 Нет
108 4912026 8 Нет
109 4922438 1 Нет
110 4927592 5 8 Нет
111 4928905 3 Нет
112 4956973 1 Нет
113 4975516 5 2 Нет
114 4981504 1 Нет
115 5007089 1 Нет
116 5007166 5 2 Нет
117 5013405 5 3 Нет
118 5021956 1 Нет
119 5029833 2 Нет
120 5052334 1 Нет
121 5077802 2 Нет
122 5109361 1 Нет
123 5133883 1 Нет
124 5146893 2 Нет
125 5156660 4 Нет
назад