назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.04.01 Экономика ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4709122 88 83 5 2 Нет
2 4743339 85 80 5 3 Нет
3 4885736 80 75 5 1 Нет
4 4909010 79 74 5 2 Нет
5 4753266 75 75 2 Нет
6 4932270 75 70 5 2 Нет
7 4491532 75 70 5 1 Да
8 4845656 74 69 5 2 Нет
9 4789337 72 67 5 1 Да
10 3804501 70 70 2 Нет
11 4912024 70 70 3 Нет
12 4961272 70 65 5 8 Нет
13 4706730 69 69 3 Нет
14 4912031 68 68 1 Да
15 4706726 68 68 2 Нет
16 4929367 68 63 5 2 Да
17 4786524 67 67 1 Нет
18 3812154 66 66 1 Нет
19 4684748 66 66 1 Да
20 4730841 66 61 5 5 Нет
21 4738050 65 65 2 Нет
22 4963107 64 64 5 Нет
23 4780388 64 64 2 Нет
24 4760787 63 63 4 Нет
25 3713758 63 63 2 Нет
26 4975878 63 63 3 Нет
27 4688218 63 63 2 Нет
28 4743341 63 63 2 Нет
29 5109454 63 58 5 4 Нет
30 4833879 62 62 2 Да
31 3743046 62 62 1 Да
32 4816286 62 62 3 Нет
33 4959239 62 62 2 Нет
34 5053292 62 57 5 2 Нет
35 4957018 62 57 5 2 Нет
36 5125356 62 57 5 1 Да
37 4821069 61 61 1 Да
38 3834907 61 61 1 Нет
39 4909001 60 60 2 Нет
40 4797982 60 60 1 Да
41 4709120 60 60 3 Нет
42 4988909 59 59 4 Нет
43 4711405 59 59 3 Нет
44 4363881 59 59 3 Нет
45 4701643 59 59 2 Нет
46 4142009 58 58 7 Нет
47 5079171 58 58 1 Да
48 4819785 58 58 2 Нет
49 4379144 58 58 3 Нет
50 4704181 58 58 2 Нет
51 4756252 58 58 3 Нет
52 4956260 58 53 5 1 Нет
53 4948549 57 57 2 Да
54 4379142 57 57 4 Нет
55 4328529 57 57 1 Да
56 4916065 57 57 2 Нет
57 3776172 57 57 3 Нет
58 4784416 57 57 2 Нет
59 4002021 56 56 1 Да
60 4935293 56 56 2 Нет
61 4848787 56 56 2 Нет
62 4952554 55 55 5 Нет
63 4380306 55 55 4 Нет
64 4701650 55 55 3 Нет
65 4379141 55 55 3 Нет
66 4819105 55 50 5 3 Нет
67 4688228 54 54 2 Нет
68 5097271 54 54 4 Нет
69 5052883 54 54 2 Нет
70 4791576 53 53 2 Нет
71 4878756 53 53 5 Да
72 4825932 53 53 1 Нет
73 4935295 53 53 1 Нет
74 4791578 53 53 4 Нет
75 4845658 53 53 3 Нет
76 3767077 52 52 3 Да
77 4790775 52 52 2 Нет
78 4813115 52 52 1 Нет
79 4829369 52 52 1 Да
80 4805470 52 52 3 Нет
81 4185695 52 52 1 Да
82 4712324 52 52 3 Нет
83 4822418 52 52 1 Нет
84 5060858 51 51 1 Да
85 5091285 51 51 3 Нет
86 4929386 51 51 2 Нет
87 4139922 50 50 2 Нет
88 4915689 50 50 3 Нет
89 3724073 50 50 2 Нет
90 4909526 50 50 3 Нет
91 3632466 50 50 2 Да
92 5131005 50 50 1 Нет
93 3626875 5 3 Нет
94 4455399 2 Нет
95 4591663 1 Нет
96 4645644 7 Нет
97 4726314 1 Нет
98 4782322 5 2 Нет
99 4834513 2 Нет
100 4846247 5 2 Нет
101 4900702 1 Нет
102 4912026 8 Нет
103 4922438 1 Нет
104 4927592 5 8 Нет
105 4928905 3 Нет
106 4956973 1 Нет
107 4975516 5 2 Нет
108 4981504 1 Нет
109 5007089 1 Нет
110 5007166 5 2 Нет
111 5013405 5 3 Нет
112 5021956 1 Нет
113 5029833 2 Нет
114 5052334 1 Нет
115 5077802 2 Нет
116 5109361 1 Нет
117 5133883 1 Нет
118 5146893 2 Нет
119 5156660 4 Нет
назад