назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.04.01 Экономика ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4847454 83 83 2 Нет
2 4737151 80 80 1 Да
3 4885736 80 75 5 3 Нет
4 4826540 75 75 2 Нет
5 4845656 74 69 5 3 Нет
6 4968803 70 70 2 Нет
7 4887747 69 69 5 Нет
8 4743338 69 64 5 3 Нет
9 4780574 65 65 2 Нет
10 4383044 63 63 1 Нет
11 4721496 62 62 4 Нет
12 4792346 62 62 2 Нет
13 5053292 62 57 5 1 Нет
14 4932209 61 61 3 Нет
15 4710451 60 60 4 Нет
16 5107730 60 60 3 Нет
17 4840428 60 55 5 2 Нет
18 5146685 59 59 4 Нет
19 5106036 59 59 2 Нет
20 4900961 59 59 4 Нет
21 4954182 59 54 5 2 Нет
22 4879208 58 58 2 Нет
23 4704181 58 58 4 Нет
24 4756252 58 58 4 Нет
25 4744118 57 57 2 Нет
26 4827122 56 56 3 Нет
27 4708026 56 56 3 Нет
28 4825931 56 56 1 Да
29 4952554 55 55 6 Нет
30 4936173 55 55 2 Нет
31 4791571 55 55 3 Нет
32 5155693 54 54 1 Нет
33 5052883 54 54 1 Да
34 4572289 53 53 3 Нет
35 4791578 53 53 2 Нет
36 4506043 53 53 3 Нет
37 4705410 52 52 4 Нет
38 4572856 52 52 2 Нет
39 4743342 52 52 3 Нет
40 4757282 52 52 2 Нет
41 4576289 52 52 3 Нет
42 4289248 52 52 2 Нет
43 4797171 52 52 2 Нет
44 4690552 51 51 1 Нет
45 4948385 51 51 3 Нет
46 4826536 51 51 3 Нет
47 4996931 50 50 3 Нет
48 4827753 50 50 3 Нет
49 4827120 50 50 3 Нет
50 5124581 50 50 2 Нет
51 4909526 50 50 1 Нет
52 3834908 4 Нет
53 4144471 3 Нет
54 4225287 1 Нет
55 4372733 3 Нет
56 4432695 3 Нет
57 4574760 4 Нет
58 4645644 4 Нет
59 4753789 4 Нет
60 4790766 5 2 Нет
61 4886828 3 Нет
62 4912026 6 Нет
63 4921572 5 Нет
64 4941350 2 Нет
65 4952303 2 Нет
66 4952304 1 Нет
67 4956450 5 2 Нет
68 4981504 5 Нет
69 4999544 4 Нет
70 5124116 1 Нет
71 5142298 3 Нет
назад