назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет управления и психологии

37.03.02 Конфликтология О-ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3936082 245 77 89 74 5 3 Нет
2 3853384 231 70 86 70 5 1 Нет
3 4181749 220 66 75 74 5 6 Нет
4 4282606 219 77 78 64 3 Нет
5 4301711 214 71 66 72 5 20 Нет
6 3867946 213 66 75 70 2 3 Нет
7 3933337 210 73 63 74 5 Нет
8 4481734 210 63 73 74 5 Нет
9 3652847 207 78 71 58 1 Нет
10 4105628 204 62 70 72 2 Нет
11 3877391 199 68 61 70 4 Нет
12 3725741 199 66 75 58 3 Нет
13 3973051 198 71 73 52 2 3 Нет
14 3947575 197 70 63 64 15 Нет
15 3959299 190 72 78 40 5 Нет
16 4225087 190 62 58 70 2 Нет
17 3658417 188 55 81 52 5 Нет
18 4501918 188 63 64 52 9 9 Нет
19 4262312 187 59 64 64 1 Нет
20 4443634 187 60 67 58 2 1 Нет
21 4402194 186 70 64 52 10 Нет
22 4192372 185 52 75 58 6 Нет
23 3996410 181 56 67 58 2 Нет
24 3969533 177 59 60 58 3 Нет
25 3610525 177 55 58 64 8 Нет
26 4127278 177 53 60 64 3 Нет
27 4247947 177 52 55 70 5 Нет
28 3904163 168 62 66 40 4 Нет
29 3855082 167 57 58 52 7 Нет
30 4492363 166 56 58 52 3 Нет
31 4008187 166 50 58 58 5 Нет
32 4092242 163 59 58 46 1 Нет
33 4021909 160 56 64 40 7 Нет
34 4552545 145 50 55 40 5 Нет
35 4202623 142 66 69 7 12 Нет
36 3985004 64 64 14 Нет
37 4184718 5 4 Нет
38 3742811 3 Нет
39 3754582 2 Нет
40 4183892 1 Нет
41 3969171 146 52 52 40 2 5 Нет
42 4299519 84 0 39 45 4 Нет
назад