назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

09.04.03 Прикладная информатика ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4998402 5 2 Нет
2 4893365 5 3 Нет
3 4986400 5 1 Нет
4 3592559 5 3 Нет
5 4912036 5 2 Нет
6 4678256 5 2 Нет
7 4512485 5 2 Нет
8 4919414 5 1 Нет
9 4988910 2 1 Нет
10 4514034 2 Нет
11 4760023 2 Нет
12 4519700 2 Нет
13 4931741 2 Нет
14 4992173 3 Нет
15 4789115 2 Нет
16 4989327 1 Нет
17 4530869 1 Нет
18 4653512 1 Нет
19 4797167 1 Нет
20 4880942 2 Нет
21 4817523 4 Нет
22 4797169 1 Нет
23 4497132 2 Нет
24 4528871 3 Нет
25 4642656 3 Нет
26 4799917 1 Нет
27 5001910 2 Нет
28 4912026 2 Нет
29 4679327 1 Нет
30 4701642 1 Нет
31 4930394 3 Нет
32 4921572 3 Нет
33 4826537 2 Нет
34 4790769 2 Нет
35 4262961 3 Нет
36 4704073 1 Нет
37 4517712 2 Нет
38 4876058 2 Нет
39 4908995 1 Нет
40 4912034 1 Нет
41 4930398 3 Нет
42 4535567 2 Нет
43 4515769 2 Нет
44 4641245 3 Нет
45 4525955 1 Нет
46 4527437 4 Нет
47 4530868 2 Нет
48 4933023 1 Нет
49 4529552 3 Нет
50 4536571 2 Нет
51 4930397 1 Нет
52 4618431 2 Нет
53 4972511 3 Нет
54 4655848 2 Нет
55 4750710 2 Нет
56 4685249 1 Нет
57 4536560 1 Нет
58 4423302 1 Нет
59 4510969 1 Нет
60 4903347 1 Нет
61 4870928 10 Нет
62 4747779 2 Нет
63 4930401 3 Нет
64 4139774 2 Нет
65 4679328 1 Нет
66 5049778 2 Нет
67 4524295 2 Нет
68 3609241 1 Нет
69 4909534 1 Нет
70 4479012 9 Нет
71 4535572 3 Нет
72 4753789 3 Нет
73 4532183 1 Нет
74 4847051 3 Нет
75 4986854 1 Нет
76 4838845 1 Нет
77 4797170 1 Нет
78 4790778 2 Нет
79 4571500 3 Нет
80 4653509 1 Нет
назад