назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Биологический факультет

06.04.01 Биология ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4938888 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 3996411 5 1 Да
2 4765739 5 1 Нет
3 4661311 5 1 Да
4 4655069 5 1 Да
5 4663277 5 1 Да
6 4653504 5 2 Да
7 4639711 5 1 Да
8 4661969 5 1 Да
9 4662668 5 1 Да
10 4661968 5 1 Да
11 5036692 5 1 Да
12 4661314 5 1 Да
13 4561756 5 1 Нет
14 4663276 5 1 Да
15 4934416 5 1 Да
16 4655082 5 1 Да
17 4641253 5 1 Да
18 4658163 5 1 Да
19 4658160 5 1 Да
20 4650096 5 1 Да
21 4658978 5 1 Да
22 3769835 1 Нет
23 4582094 1 Нет
24 4526529 1 Нет
25 4948088 1 Да
26 4662667 1 Да
27 4969115 1 Нет
28 4648669 1 Нет
29 4655642 1 Да
30 4875120 1 Да
31 4651564 1 Да
32 4664197 1 Да
33 4650094 1 Да
34 4858638 2 Нет
35 4778244 1 Да
36 4646834 1 Да
37 4658980 1 Да
38 4658162 1 Да
39 4656948 1 Да
40 4665646 1 Нет
41 4648673 1 Да
42 4663278 1 Да
43 4651568 1 Да
44 4815249 1 Нет
45 5050297 1 Нет
46 4986405 1 Да
47 4661312 1 Да
48 4658979 1 Да
49 4785223 1 Да
50 4698374 1 Нет
51 4934417 1 Да
52 4659896 1 Да
53 4833888 1 Да
54 4658159 1 Да
55 4903305 1 Да
56 4315608 2 Нет
57 4705395 4 Да
назад