назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Институт географии, геологии, туризма и сервиса

05.03.03 Картография и геоинформатика ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4024228 261 74 91 86 10 2 Нет
2 4341563 247 74 83 90 3 Нет
3 3887013 243 70 78 90 5 2 Нет
4 4254066 235 74 89 70 2 5 Нет
5 3933128 231 74 73 77 7 1 Нет
6 4046033 228 72 86 70 3 Нет
7 4131352 227 74 67 86 1 Нет
8 4205668 227 76 81 65 5 4 Нет
9 4193254 227 72 73 77 5 1 Нет
10 4376665 227 58 78 81 10 1 Нет
11 3837145 223 72 61 90 1 Нет
12 4191423 221 46 75 95 5 1 Нет
13 4290426 219 70 72 77 5 Нет
14 3761495 219 70 72 77 2 Нет
15 4209852 219 70 73 72 4 4 Нет
16 4515775 215 70 73 67 5 4 Нет
17 4118924 212 52 70 90 6 Нет
18 4193243 211 72 67 65 7 5 Нет
19 4052857 209 52 67 90 3 Нет
20 3935090 208 74 66 68 4 Нет
21 3620923 207 72 72 63 3 Нет
22 4475636 205 72 58 75 4 Нет
23 3981910 203 64 83 54 2 1 Нет
24 4280788 203 80 64 54 5 1 Нет
25 3920913 202 70 69 63 1 Нет
26 3933337 201 74 63 64 2 Нет
27 4173468 200 70 73 57 1 Нет
28 3919142 199 74 66 59 3 Нет
29 3905009 199 70 60 64 5 1 Нет
30 4101601 198 58 54 86 3 Нет
31 3925143 197 58 73 66 1 Нет
32 4231149 197 78 69 48 2 2 Нет
33 3899233 197 72 60 63 2 1 Нет
34 4215516 197 64 64 67 2 2 Нет
35 4102971 195 64 64 67 1 Нет
36 4242988 195 70 61 62 2 1 Нет
37 3730848 191 52 75 59 5 3 Нет
38 4350141 190 58 67 65 4 Нет
39 3894031 188 64 63 61 2 Нет
40 3985077 187 64 57 66 4 Нет
41 4089972 186 72 66 48 5 Нет
42 4083682 185 58 66 61 1 Нет
43 3981461 185 64 63 56 2 1 Нет
44 3979764 184 70 55 59 5 Нет
45 4445758 183 72 52 57 2 1 Нет
46 4033190 180 40 63 77 3 Нет
47 4405273 180 58 57 63 2 1 Нет
48 4500886 179 70 58 51 4 Нет
49 4125395 179 70 54 55 9 Нет
50 4389746 179 58 55 64 2 2 Нет
51 4028442 178 46 70 62 1 Нет
52 3906084 176 72 58 44 2 3 Нет
53 4447665 175 64 66 45 2 Нет
54 4550722 174 52 63 59 5 Нет
55 3669874 173 58 64 51 8 Нет
56 3896664 173 58 61 54 5 Нет
57 3655021 171 52 51 66 2 3 Нет
58 4063235 171 64 49 54 4 2 Нет
59 4014729 169 58 46 63 2 1 Нет
60 3947338 165 58 52 55 3 Нет
61 4098226 163 64 52 47 3 Нет
62 3952538 163 40 58 65 1 Нет
63 3843363 162 52 52 58 1 Нет
64 4200208 161 46 54 61 1 Нет
65 3963055 160 58 55 47 2 Нет
66 3891937 160 46 63 51 1 Нет
67 4246957 160 40 55 65 4 Нет
68 3641931 160 40 49 66 5 2 Нет
69 3934795 159 58 55 46 3 Нет
70 3620078 159 46 60 53 2 Нет
71 3878843 157 46 54 57 3 Нет
72 4035361 157 74 78 5 1 Нет
73 3878221 156 40 61 55 2 Нет
74 4028998 155 46 55 54 1 Нет
75 3975295 153 46 54 53 3 Нет
76 4297181 153 40 64 49 2 Нет
77 4333283 152 58 48 46 1 Нет
78 4367018 150 50 50 50 1 Нет
79 4334760 150 40 51 59 8 Нет
80 4454312 149 40 58 51 2 Нет
81 3724950 147 52 46 49 2 Нет
82 3958459 147 40 57 48 2 5 Нет
83 3874485 146 52 48 46 2 Нет
84 4434630 146 50 55 41 2 Нет
85 3568339 146 46 45 55 4 Нет
86 3746223 145 46 48 51 4 Нет
87 4117962 144 40 58 46 2 Нет
88 4161163 143 52 45 46 1 Нет
89 4570413 140 40 46 54 1 Нет
90 4566949 140 40 46 54 2 Нет
91 4027109 134 45 45 44 1 Нет
92 4143115 5 7 Нет
93 4155744 5 3 Нет
94 4400222 2 2 Нет
95 4576243 2 Нет
96 4574886 2 Нет
97 3801855 4 Нет
98 4365107 4 Нет
99 4463512 8 Нет
100 4530734 4 Нет
101 4320518 9 Нет
102 3717396 158 58 55 43 2 5 Нет
103 4033921 126 40 40 46 1 Нет
назад