назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4496594 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4569470 5 2 Да
2 4646831 5 1 Нет
3 4893365 5 2 Нет
4 5016526 5 1 Да
5 3592559 5 2 Нет
6 4912036 5 2 Нет
7 4930399 5 1 Да
8 5011313 5 1 Нет
9 4526684 5 2 Да
10 4536425 5 1 Нет
11 4523747 5 3 Нет
12 4622594 5 2 Да
13 4514034 1 Да
14 4519700 2 Нет
15 4930396 1 Да
16 4530869 2 Да
17 4653512 1 Нет
18 4880942 2 Нет
19 4867017 1 Нет
20 4817523 2 Нет
21 3845501 3 Нет
22 3859685 1 Нет
23 4528871 2 Да
24 4642656 1 Нет
25 4792053 1 Да
26 4912026 2 Нет
27 4679327 1 Да
28 4701642 1 Да
29 4930394 1 Да
30 4765265 1 Нет
31 4921572 2 Нет
32 4929865 1 Да
33 4528866 1 Нет
34 4826537 2 Да
35 4941552 1 Нет
36 4621214 3 Нет
37 4790769 1 Да
38 4262961 3 Нет
39 4828455 1 Нет
40 3652510 1 Да
41 4876058 2 Нет
42 4620007 1 Нет
43 4939053 1 Нет
44 4495982 1 Нет
45 5011543 1 Нет
46 4969410 3 Да
47 4930398 2 Нет
48 4515769 1 Да
49 4641245 1 Нет
50 4525955 2 Нет
51 4530214 2 Да
52 4527437 2 Нет
53 4530868 2 Да
54 4645652 2 Да
55 4768429 3 Да
56 4496594 2 Да
57 4756253 2 Да
58 4529552 1 Нет
59 4536571 1 Да
60 4972511 1 Да
61 5010057 2 Да
62 4750710 3 Нет
63 4423302 3 Нет
64 4510969 1 Да
65 4529747 1 Да
66 4787604 3 Да
67 4903347 1 Нет
68 4870928 1 Нет
69 4578884 2 Да
70 4747779 1 Да
71 5022953 1 Да
72 4930401 2 Нет
73 4679328 1 Да
74 4954773 3 Нет
75 4995023 1 Нет
76 4981380 1 Да
77 4524295 2 Да
78 5039998 17 Нет
79 4877584 2 Да
80 3833702 1 Да
81 5012115 1 Да
82 4479012 10 Нет
83 4535572 2 Да
84 4753789 4 Нет
85 4257691 2 Нет
86 4748999 1 Да
87 4618589 1 Нет
88 4847051 2 Да
89 4757281 1 Да
90 4932230 5 Да
91 4571500 1 Да
92 4653509 1 Нет
назад