назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет математики и компьютерных наук

02.04.01 Математика и компьютерные науки ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4617317 5 3 Да
2 4968242 5 1 Да
3 4563794 5 1 Да
4 4580756 5 2 Да
5 4598078 5 2 Нет
6 4579183 5 2 Да
7 5011313 5 2 Нет
8 4616145 5 2 Да
9 4580217 5 2 Да
10 4578881 5 1 Да
11 4613203 5 2 Да
12 4536425 5 2 Нет
13 4523747 5 2 Нет
14 4615224 2 Да
15 4785844 2 Нет
16 4611796 1 Да
17 4580755 1 Да
18 3845501 1 Нет
19 4577948 2 Да
20 3859685 4 Нет
21 4528871 3 Да
22 4580219 2 Да
23 4998403 2 Да
24 4581802 2 Да
25 4615204 1 Да
26 4613208 1 Да
27 4826537 3 Да
28 4645660 2 Нет
29 4579817 1 Да
30 3708433 1 Да
31 4316361 2 Да
32 4579184 2 Да
33 4615217 1 Да
34 4576700 2 Да
35 4527437 1 Нет
36 4932208 1 Да
37 4645652 3 Да
38 4768429 1 Да
39 4884805 1 Да
40 4835099 2 Нет
41 4883909 2 Да
42 4580757 1 Да
43 4580754 1 Да
44 4750710 2 Нет
45 4879201 1 Нет
46 4871156 3 Нет
47 4423302 4 Нет
48 4578882 2 Да
49 4580218 2 Да
50 4614170 2 Да
51 3741403 1 Да
52 4903347 2 Нет
53 4579494 1 Да
54 4579178 2 Да
55 4758704 2 Да
56 5039998 2 Нет
57 4579185 1 Да
58 4717078 5 Да
59 4758560 1 Да
60 4616135 1 Да
61 4257691 1 Нет
62 4827118 2 Да
63 5045121 1 Нет
64 4616155 1 Да
65 4579819 1 Да
66 4580216 2 Да
67 4879215 1 Нет
назад