назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет математики и компьютерных наук

01.05.01 Фундаментальные математика и механика ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 12 июля 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 3909874 275 90 83 97 5 2 Нет
2 4153324 264 88 93 83 4 Нет
3 3896695 263 82 88 86 7 3 Нет
4 3874236 257 82 90 78 7 4 Нет
5 3974070 240 72 80 83 5 5 Нет
6 4514222 237 88 70 72 7 5 Нет
7 4133841 236 78 75 83 2 Нет
8 4152945 234 76 86 72 1 Нет
9 3887012 234 78 79 72 5 1 Нет
10 4455122 234 74 75 78 7 5 Нет
11 3899779 233 80 79 72 2 2 Нет
12 4447340 231 74 71 86 7 Нет
13 4212169 231 76 70 83 2 5 Нет
14 4081005 230 70 78 72 10 4 Нет
15 3639309 229 76 83 70 2 Нет
16 4055818 229 74 72 83 2 Нет
17 3917218 228 76 67 78 7 3 Нет
18 3654012 227 84 77 66 4 Нет
19 4227961 227 72 80 75 5 Нет
20 3852727 226 78 62 86 9 Нет
21 4131365 225 74 80 69 2 1 Нет
22 4023065 224 74 80 70 5 Нет
23 4232494 223 70 72 81 2 Нет
24 4014017 223 74 75 69 5 5 Нет
25 3700822 221 76 75 70 4 Нет
26 4229670 221 74 73 72 2 2 Нет
27 4107433 221 72 75 67 7 4 Нет
28 4126008 220 78 75 67 1 Нет
29 3894114 219 78 77 64 1 Нет
30 4082654 219 74 75 70 1 Нет
31 4202541 217 72 78 67 1 Нет
32 3729432 215 72 77 66 1 Нет
33 3715006 215 72 70 73 4 Нет
34 4032255 215 74 67 72 2 4 Нет
35 4159350 214 70 75 69 1 Нет
36 4143109 212 78 70 64 1 Нет
37 3922731 212 74 64 72 2 3 Нет
38 4262763 211 76 80 55 2 Нет
39 4256458 210 74 72 64 4 Нет
40 3732975 210 70 59 81 3 Нет
41 4243246 210 72 67 69 2 2 Нет
42 3560863 209 72 71 66 2 Нет
43 4328395 207 72 78 57 3 Нет
44 4149876 205 72 67 66 1 Нет
45 4016198 205 58 78 69 5 Нет
46 4290432 204 70 67 67 2 Нет
47 4255708 204 64 85 55 2 Нет
48 4154297 204 64 74 66 2 Нет
49 3955203 204 64 54 86 4 Нет
50 3888079 204 74 59 69 2 4 Нет
51 4221768 201 76 64 61 3 Нет
52 3588726 200 64 70 66 5 Нет
53 3731546 199 64 72 63 1 Нет
54 4217313 199 64 72 63 2 Нет
55 4294468 199 52 80 60 7 3 Нет
56 4125387 198 70 62 66 5 Нет
57 4017125 197 74 48 75 5 Нет
58 3866401 197 58 75 64 3 Нет
59 3969709 196 70 59 67 1 Нет
60 3994323 195 64 64 67 1 Нет
61 3983120 194 64 67 63 2 Нет
62 4102748 194 74 58 60 2 4 Нет
63 4016434 194 64 70 58 2 2 Нет
64 4072748 193 72 61 60 1 Нет
65 4027286 193 74 62 55 2 3 Нет
66 4346754 192 64 64 64 4 Нет
67 4018896 190 70 56 64 4 Нет
68 4150729 189 70 64 55 1 Нет
69 4071791 189 64 51 72 2 4 Нет
70 4097742 188 70 40 78 4 Нет
71 3857535 188 64 64 60 4 Нет
72 3924932 187 58 54 75 1 Да
73 4047879 184 58 64 60 2 1 Нет
74 4013732 180 74 46 58 2 2 Нет
75 4431308 179 70 54 55 4 Нет
76 3616815 177 70 46 61 1 Да
77 4028962 173 64 51 58 5 Нет
78 3896664 173 58 54 61 3 Нет
79 4572169 171 64 53 54 1 Нет
80 4155742 169 64 50 55 5 Нет
81 3892404 169 58 46 63 2 1 Да
82 4364479 168 64 46 58 2 Нет
83 3893082 165 58 56 51 4 Нет
84 4568232 164 58 48 58 2 Нет
85 3906843 164 46 48 70 5 Нет
86 3983119 163 46 48 69 1 Нет
87 3961897 162 52 54 52 4 1 Нет
88 4550722 161 52 46 63 1 Нет
89 4221901 155 58 46 51 1 Нет
90 3981445 155 40 48 67 2 Нет
91 3615097 154 52 44 58 3 Нет
92 3946822 154 46 44 64 1 Нет
93 3930883 153 46 46 61 4 Нет
94 4035743 150 52 46 52 2 Нет
95 3950655 145 40 41 64 4 Нет
96 4252704 7 2 Нет
97 4193246 5 2 Нет
98 3755234 5 1 Нет
99 4191679 5 3 Нет
100 4255642 3 1 Нет
101 3859685 5 Нет
102 4143570 5 Нет
103 4361341 2 Нет
104 258-099-000 25 Нет
105 4371211 4 Нет
106 4568454 1 Нет
107 4373873 2 Нет
108 4575392 5 Нет
109 3741778 157 58 51 48 1 Нет
110 4096573 150 46 61 43 1 Нет
назад