назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

01.04.02 Прикладная математика и информатика ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4998402 5 1 Нет
2 4893365 5 1 Нет
3 4986400 5 2 Нет
4 3592559 5 1 Нет
5 4912036 5 1 Нет
6 4517723 5 1 Нет
7 4497684 5 1 Нет
8 4678256 5 1 Нет
9 4512485 5 1 Нет
10 4712317 5 Нет
11 4930393 5 1 Нет
12 4622594 5 1 Нет
13 4988910 2 2 Нет
14 4514034 3 Нет
15 4760023 1 Нет
16 4519700 1 Нет
17 4931741 1 Нет
18 4930396 2 Нет
19 4992173 1 Да
20 4789115 1 Нет
21 4653512 3 Нет
22 4797167 2 Нет
23 4880942 1 Нет
24 4817523 1 Нет
25 3859685 3 Нет
26 4797169 2 Нет
27 4497132 1 Нет
28 4528871 1 Нет
29 4642656 2 Нет
30 4799917 2 Нет
31 5001910 4 Нет
32 4912026 1 Нет
33 4679327 3 Нет
34 4701642 3 Нет
35 4930394 2 Нет
36 4921572 1 Нет
37 4826537 1 Нет
38 4621214 3 Нет
39 4790769 3 Нет
40 4517712 1 Нет
41 4876058 1 Нет
42 4620007 2 Нет
43 4939053 2 Нет
44 4908995 2 Нет
45 4912034 2 Нет
46 4930398 1 Нет
47 4535567 1 Нет
48 4515769 3 Нет
49 4641245 2 Нет
50 4525955 2 Нет
51 4565939 3 Нет
52 4527437 2 Нет
53 4530868 1 Нет
54 4933023 2 Нет
55 4645652 1 Нет
56 4768429 2 Нет
57 4756253 1 Нет
58 4529552 2 Нет
59 4536571 3 Нет
60 4972511 2 Нет
61 4655848 3 Нет
62 4750710 1 Нет
63 4536560 2 Нет
64 4787604 2 Нет
65 4903347 4 Нет
66 4578884 1 Нет
67 4513133 1 Нет
68 4930401 1 Нет
69 4139774 1 Нет
70 4679328 3 Нет
71 5049778 1 Нет
72 4524295 1 Нет
73 3609241 2 Нет
74 4930400 1 Нет
75 4909534 2 Нет
76 4479012 8 Нет
77 4535572 1 Нет
78 4753789 1 Нет
79 4748999 2 Нет
80 4532183 2 Нет
81 4618589 2 Нет
82 4847051 1 Нет
83 4986854 2 Нет
84 4757281 2 Нет
85 4797170 2 Нет
86 4790778 1 Нет
87 4571500 2 Нет
88 4653509 3 Нет
назад