назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

01.04.02 Прикладная математика и информатика ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 4517723 103 98 5 1 Нет
2 4790778 100 100 1 Нет
3 4930393 98 93 5 1 Нет
4 4497684 96 91 5 1 Нет
5 3592559 95 90 5 1 Нет
6 4712317 95 90 5 1 Нет
7 4512485 94 89 5 1 Нет
8 4930400 87 87 1 Нет
9 4931741 86 86 1 Нет
10 4912034 85 85 2 Нет
11 4756253 85 85 1 Нет
12 4517712 78 78 1 Нет
13 4513133 78 78 1 Нет
14 4618589 76 76 2 Нет
15 4542232 75 75 1 Нет
16 4524295 74 74 1 Да
17 4653509 74 74 3 Нет
18 5049778 72 72 1 Нет
19 4535572 71 71 1 Да
20 4527437 68 68 2 Нет
21 4653512 67 67 3 Нет
22 4972511 67 67 2 Нет
23 5066378 66 66 1 Нет
24 4536560 65 65 2 Нет
25 4912036 65 60 5 1 Нет
26 4139774 64 64 1 Да
27 4930398 62 62 1 Нет
28 4620007 60 60 2 Нет
29 4525955 60 60 2 Нет
30 4992173 59 59 1 Да
31 4535567 59 59 1 Да
32 4797169 58 58 2 Нет
33 4679327 58 58 3 Нет
34 5010057 58 58 1 Да
35 4988910 58 56 2 2 Нет
36 4998402 58 53 5 1 Нет
37 4748999 57 57 2 Нет
38 4930396 56 56 2 Нет
39 4797167 56 56 2 Нет
40 4880942 56 56 1 Нет
41 4921572 56 56 1 Нет
42 4679328 56 56 3 Нет
43 3609241 56 56 2 Нет
44 4622594 56 51 5 1 Нет
45 4908995 55 55 2 Нет
46 4578884 55 55 1 Нет
47 4847051 55 55 1 Нет
48 4797170 55 55 2 Нет
49 5067979 54 54 1 Нет
50 4530868 54 54 1 Нет
51 4787604 54 54 2 Нет
52 4701642 53 53 3 Нет
53 4876058 53 53 2 Нет
54 4645652 53 53 1 Нет
55 4909534 53 53 2 Нет
56 4621214 52 52 3 Нет
57 4933023 52 52 2 Нет
58 4930401 52 52 2 Нет
59 4532183 52 52 2 Нет
60 4789115 51 51 1 Нет
61 4528871 51 51 1 Нет
62 4912026 51 51 1 Нет
63 4930394 51 51 2 Нет
64 4514034 50 50 3 Нет
65 4760023 50 50 1 Нет
66 4519700 50 50 1 Нет
67 4642656 50 50 2 Нет
68 5001910 50 50 4 Нет
69 4790769 50 50 3 Нет
70 4903347 50 50 4 Нет
71 3859685 3 Нет
72 4479012 0 0 8 Нет
73 4495982 2 Нет
74 4497132 1 Нет
75 4515769 3 Нет
76 4529552 2 Нет
77 4536571 3 Нет
78 4565939 3 Нет
79 4641245 2 Нет
80 4649133 5 5 Нет
81 4655848 3 Нет
82 4678256 39 34 5 1 Нет
83 4750710 1 Нет
84 4753789 1 Нет
85 4757281 2 Нет
86 4768429 2 Нет
87 4799917 5 5 2 Нет
88 4817523 1 Нет
89 4826537 5 5 1 Нет
90 4828455 1 Нет
91 4893365 5 1 Нет
92 4893375 2 Нет
93 4939053 2 Нет
94 4986400 5 2 Нет
95 4986854 2 Нет
назад