назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

01.04.02 Прикладная математика и информатика ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4532188 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 02 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4998402 5 1 Да
2 4516739 5 1 Да
3 4893365 5 1 Нет
4 4986400 5 1 Да
5 3592559 5 1 Нет
6 4912036 5 1 Нет
7 4517723 5 1 Да
8 4497684 5 1 Нет
9 4519702 5 1 Да
10 4678256 5 1 Нет
11 4512482 5 1 Да
12 4512485 5 1 Да
13 4712317 5 1 Нет
14 4510973 5 1 Да
15 4526684 5 1 Да
16 4930393 5 1 Да
17 4536425 5 3 Нет
18 4523747 5 1 Нет
19 4622594 5 1 Да
20 4940365 5 4 Нет
21 4988910 2 1 Да
22 4514034 2 Да
23 4760023 1 Да
24 4519700 1 Нет
25 4931741 1 Да
26 4930396 2 Да
27 4992173 1 Нет
28 4542232 1 Нет
29 4789115 1 Нет
30 4530869 1 Да
31 4653512 2 Нет
32 4797167 1 Да
33 4880942 1 Нет
34 4817523 1 Нет
35 3845501 2 Нет
36 3859685 3 Нет
37 4797169 1 Да
38 4932210 1 Да
39 4497132 1 Нет
40 4528871 1 Да
41 4642656 2 Нет
42 4799917 1 Нет
43 5001910 1 Нет
44 4912026 1 Нет
45 4679327 2 Да
46 4701642 2 Да
47 4930394 2 Да
48 4921572 1 Нет
49 4528866 2 Нет
50 4826537 1 Да
51 4621214 2 Нет
52 4790769 2 Да
53 4517712 1 Да
54 4876058 1 Нет
55 4620007 2 Нет
56 4939053 2 Нет
57 4908995 1 Нет
58 4912034 1 Нет
59 5011543 2 Нет
60 4969410 1 Да
61 4930398 1 Нет
62 4535567 1 Да
63 4515769 2 Да
64 4641245 2 Нет
65 4525955 1 Нет
66 4565939 4 Нет
67 4530214 1 Да
68 4527437 2 Нет
69 4530868 1 Да
70 4933023 1 Да
71 4645652 1 Да
72 4768429 2 Да
73 4756253 1 Да
74 4883909 1 Да
75 4529552 2 Нет
76 4536571 2 Да
77 4972511 2 Да
78 5010057 1 Да
79 4655848 1 Нет
80 4532188 2 Да
81 4750710 1 Нет
82 4536560 1 Да
83 4510969 2 Да
84 4689375 1 Нет
85 4787604 2 Да
86 4903347 3 Нет
87 4578884 1 Да
88 4513133 1 Да
89 5016410 1 Нет
90 4930401 1 Нет
91 4139774 1 Да
92 4679328 2 Да
93 5049778 1 Да
94 4995023 4 Нет
95 4987571 2 Нет
96 4524295 1 Да
97 5039998 16 Нет
98 4930400 1 Да
99 4909534 1 Нет
100 4479012 9 Нет
101 4535572 1 Да
102 4753789 3 Нет
103 4257691 3 Нет
104 4748999 2 Да
105 4532183 1 Нет
106 4618589 2 Нет
107 4847051 1 Да
108 4986854 1 Нет
109 4757281 2 Да
110 4797170 1 Да
111 4790778 1 Да
112 4571500 2 Да
113 4653509 2 Нет
назад