назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет математики и компьютерных наук

01.04.01 Математика ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4617317 5 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 01 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4617317 5 2 Да
2 4968242 5 2 Да
3 4563794 5 2 Да
4 4580756 5 1 Да
5 4598078 5 1 Нет
6 4579183 5 1 Да
7 4616145 5 1 Да
8 4580217 5 1 Да
9 4578881 5 2 Да
10 3722557 5 2 Нет
11 4613203 5 1 Да
12 4576292 5 1 Да
13 4615224 1 Да
14 4576293 1 Да
15 4785844 1 Нет
16 4611796 2 Да
17 4580755 2 Да
18 4683537 5 Да
19 4577948 1 Да
20 3859685 2 Нет
21 4528871 4 Да
22 4580219 1 Да
23 4998403 1 Да
24 4581802 1 Да
25 4615204 2 Да
26 4613208 2 Да
27 4826537 4 Да
28 4645660 1 Нет
29 4579817 2 Да
30 3708433 2 Да
31 4316361 1 Да
32 4969410 2 Да
33 4579184 1 Да
34 4615217 2 Да
35 4576700 1 Да
36 4932208 2 Да
37 4884805 2 Да
38 4835099 1 Нет
39 4883909 3 Да
40 4580757 2 Да
41 4580754 2 Да
42 4879201 2 Нет
43 4871156 2 Нет
44 4578882 1 Да
45 4580218 1 Да
46 4614170 1 Да
47 3741403 2 Да
48 4178265 1 Да
49 4579494 2 Да
50 4579178 1 Да
51 4758704 1 Да
52 5039998 1 Нет
53 4579185 2 Да
54 4758560 2 Да
55 4616135 2 Да
56 4827118 1 Да
57 4616155 2 Да
58 4579819 2 Да
59 4580216 1 Да
60 4879215 2 Нет
назад