назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет математики и компьютерных наук

01.04.01 Математика ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места в рамках целевой квоты)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4617317 90 85 5 1 Да

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 22 августа 2025 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 4968242 105 100 5 2 Да
2 4578881 105 100 5 2 Да
3 4579183 102 97 5 1 Да
4 4563794 100 95 5 2 Да
5 4580217 100 95 5 1 Да
6 4576292 100 95 5 1 Да
7 4598078 99 94 5 1 Да
8 4616155 98 98 2 Да
9 4580756 98 93 5 1 Да
10 5101105 97 92 5 1 Да
11 4615217 95 95 2 Да
12 4998403 95 90 5 1 Да
13 4581802 93 93 1 Да
14 4884805 93 93 2 Да
15 4579819 93 93 2 Да
16 4613208 92 92 2 Да
17 4616145 92 87 5 1 Да
18 4613203 92 87 5 1 Да
19 4580755 91 91 2 Да
20 4611796 90 90 2 Да
21 4616135 90 90 2 Да
22 4617317 90 85 5 2 Да
23 4576293 89 89 1 Да
24 4827118 89 89 2 Да
25 4932208 88 88 2 Да
26 4316361 86 86 1 Да
27 4614170 85 85 1 Да
28 4758560 84 84 2 Да
29 4579494 83 83 2 Да
30 4683537 82 82 4 Да
31 4579184 81 81 1 Да
32 4528871 80 80 4 Да
33 4615224 77 77 1 Да
34 4645660 76 76 1 Да
35 4577948 75 75 1 Да
36 4580754 75 75 2 Да
37 4580218 75 75 1 Да
38 4579185 75 75 2 Да
39 4580216 72 72 1 Да
40 4580219 70 70 1 Нет
41 4579817 70 70 2 Да
42 4871156 70 70 2 Да
43 4579178 70 70 1 Да
44 3708433 69 69 2 Да
45 4785844 68 68 1 Да
46 4178265 67 67 1 Да
47 4826537 65 65 4 Да
48 4578882 65 65 1 Да
49 4758704 62 62 1 Да
50 4883909 60 60 3 Да
51 4615204 55 55 2 Да
52 5039998 53 53 1 Нет
53 4576700 51 51 1 Да
54 3722557 5 2 Нет
55 3741403 2 Да
56 3859685 2 Нет
57 4580757 2 Да
58 4835099 1 Нет
59 4879201 2 Нет
60 4879215 2 Нет
61 4969410 2 Да
62 4978344 5 3 Нет
63 5099124 2 Нет
64 5151653 3 Нет
назад